Венгрия Denier - Rudolf, 1579 – 1602
Информация
Страна
Венгрия
Валюта
Thaler
(1526 – 1754)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Denier
Год
1579 – 1602
Правитель
Рудольф II (Рудольф II)
(1576–1612)
Состав
Silver (.500)
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Variable alignment ↺
Вес (г)
0.58
Диаметр (мм)
16.5
Толщина (мм)
0.45
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Denier, Венгрия. Выпускалась с 1579 по 1602. Материал: Silver (.500). Диаметр 16.5 мм, вес 0.58 г.
- Аверс
- Curved, pointed fourfold Hungarian coat of arms: Hungarian Árpád stripes, Hungarian double cross, Dalmatian leopard heads, Bohemian lion; on the center chest shield: Austrian bonds. (Rudolphus II. dei gratia Romanorum Imperator Semper Augustus Germaniae Hungariae Bohemiae Rex - Rudolf II, by the grace of God, Emperor of the Romans, forever Monarch, King of Germany, Hungary, Bohemia)
- Реверс
- Crowned Madonna, with child on her right divide mintmarks, date in the circular legend (Patroness of Hungary)
- Гурт
- Smooth
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1602 K-B | — | — | — | EH811a | 1.2% | |
| 1601 K-B | — | — | — | EH811a | 0.8% | |
| 1600 K-B | — | — | — | EH811a | 0.8% | |
| 1599 K-B | — | — | — | EH811a | 1.6% | |
| 1598 K-B | — | — | — | EH811a | 0.4% | |
| 1597 K-B | — | — | — | EH811a | 3% | |
| 1596 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1595 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1594 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1593 K-B | — | — | — | EH811a | 9% | |
| 1592 K-B | — | — | — | EH811a | 8% | |
| 1591 K-B | — | — | — | EH811a | 9% | |
| 1590 K-B | — | — | — | EH811a | 11% | |
| 1589 | — | — | — | EH811d - no mintmark | 0.8% | |
| 1589 K-B | — | — | — | EH811a | 4% | |
| 1588 K-B | — | — | — | EH811a | 8% | |
| 1587 | — | — | — | EH811d - no mintmark | 1.2% | |
| 1587 K-B | — | — | — | EH811a | 10% | |
| 1586 K-B | — | — | € 7,80 | EH811a | 7% | |
| 1585 K-B | — | — | € 13,00 | EH811a | 20% | |
| 1584 K-B | — | — | — | EH811a | 11% | |
| 1583 K-B | — | — | € 12,00 | EH811a | 9% | |
| 1582 K-B | — | — | — | EH811a | 3% | |
| 1581 H-B | — | — | — | EH811a var. with error mintmark | 0.4% | |
| 1581 H-S | — | — | — | EH811b | 0.4% | |
| 1581 K-B | — | € 12,00 | — | EH811a | 11% | |
| 1581 S-H | — | — | — | EH811c | 0.4% | |
| 1580 | — | — | — | EH811d - no mintmark | 3% | |
| 1580 H-S | — | — | — | EH811b | 0.8% | |
| 1580 K-B | — | — | — | EH811a | 13% | |
| 1579 K-B | — | — | € 7,80 | EH811a | 11% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.