Соединенные Штаты 3 Dollars "Indian Princess Head", 1854 – 1889
Информация
Страна
Соединенные Штаты
Валюта
Dollar
(1785 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
3 Dollars
Год
1854 – 1889
Правитель
Федеративная республика
(1776–9999)
Состав
Gold (.900) (.100 copper)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
5.015
Диаметр (мм)
20.5
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | au | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 2.3K | — | |||
| 1889 | 129 | — | proof | ||
| 1888 | 5K | — | |||
| 1888 | 291 | — | proof | ||
| 1887 | 6K | — | |||
| 1887 | 160 | — | proof | ||
| 1886 | 1K | — | |||
| 1886 | 142 | — | proof | ||
| 1885 | 800 | — | |||
| 1885 | 110 | — | proof | ||
| 1884 | 1K | — | |||
| 1884 | 106 | — | proof | ||
| 1883 | 900 | — | |||
| 1883 | 89 | — | proof | ||
| 1882 | 1.5K | — | |||
| 1882 | 76 | — | proof | ||
| 1881 | 500 | — | |||
| 1881 | 54 | — | proof | ||
| 1880 | 1K | — | |||
| 1880 | 36 | — | proof | ||
| 1879 | 3K | — | |||
| 1879 | 30 | — | proof | ||
| 1878 | 82.3K | — | |||
| 1878 | 20 | — | proof | ||
| 1877 | 1.5K | — | |||
| 1877 | 20 | — | proof | ||
| 1876 | 45 | — | proof only | ||
| 1875 | 20 | — | Proof only | ||
| 1874 | 41.8K | € 1100,00 | |||
| 1874 | 20 | — | proof | ||
| 1873 | — | — | closed 3, mintage unknown | ||
| 1873 | 25 | — | open 3, Proof only | ||
| 1873 | 8 | — | proof; closed 3 | ||
| 1872 | 2K | — | |||
| 1872 | 30 | — | proof | ||
| 1871 | 1.3K | — | |||
| 1871 | 30 | — | proof | ||
| 1870 | 3.5K | — | |||
| 1870 | 35 | — | proof | ||
| 1870 S | 1 | — | |||
| 1869 | 2.5K | — | |||
| 1869 | 25 | — | proof | ||
| 1868 | 4.9K | — | |||
| 1868 | 25 | — | proof | ||
| 1867 | 2.6K | — | |||
| 1867 | 50 | — | proof | ||
| 1866 | 4K | — | |||
| 1866 | 30 | — | proof | ||
| 1865 | 1.2K | — | |||
| 1865 | 25 | — | proof | ||
| 1864 | 2.6K | — | |||
| 1864 | 50 | — | proof | ||
| 1863 | 5K | — | |||
| 1863 | 39 | — | proof | ||
| 1862 | 5.8K | — | |||
| 1862 | 35 | — | proof | ||
| 1861 | 6K | — | |||
| 1861 | 113 | — | proof | ||
| 1860 | 7K | — | |||
| 1860 | 119 | — | proof | ||
| 1860 S | 7K | — | |||
| 1859 | 15.6K | — | |||
| 1859 | 80 | — | proof | ||
| 1858 | 2.1K | — | |||
| 1858 | 15 | — | proof | ||
| 1857 | 20.9K | — | |||
| 1857 | 5 | — | proof | ||
| 1857 S | 14K | — | |||
| 1856 | 26K | — | |||
| 1856 | 5 | — | proof | ||
| 1856 S | 34.5K | — | |||
| 1855 | 50.6K | — | |||
| 1855 | 5 | — | proof | ||
| 1855 S | 6.6K | — | |||
| 1854 | 138.6K | — | |||
| 1854 | 15 | — | proof | ||
| 1854 D | 1.1K | — | |||
| 1854 O | 24K | — |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.