Испания 8 Maravedis - Felipe III, 1602 – 1621
Информация
Страна
Испания
Валюта
Real
(1497 – 1833)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
8 Maravedis
Год
1602 – 1621
Правитель
Филипп III
(1598–1621)
Состав
Copper
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Variable alignment ↺
Техника чеканки
Hammered
Вес (г)
6.6
Диаметр (мм)
24
Толщина (мм)
2
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1621 MD | — | KM#9.4,Madrid | ||
| 1620 | — | KM#9.7,Valladolid | ||
| 1620 C | — | KM#9.2,Cuenca | ||
| 1620 MD | — | KM#9.4,Madrid | ||
| 1619 | — | KM#9.5,Cal#743 | ||
| 1619 | — | KM#9.6,Cal#878 | ||
| 1619 | — | KM#9.7,Cal#903 | ||
| 1619 B | — | KM#9.1,Cal#624 | ||
| 1619 C | — | KM#9.2,Cal#657 | ||
| 1619 MD | — | KM#9.4,Cal#705 | ||
| 1618 | — | KM#9.5,Cal#742 | ||
| 1618 | — | KM#9.6,Cal#877 | ||
| 1618 | — | KM#9.7,Cal#902 | ||
| 1618 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1618 MD | — | KM#9.4,Cal#703 | ||
| 1616 G | — | KM#9.3,Granada | ||
| 1609 | — | KM#9.5 | ||
| 1609 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1609 C | — | KM#9.2,Cuenca | ||
| 1608 | — | KM#9.5 | ||
| 1608 | — | KM#9.6,Toledo | ||
| 1608 | — | KM#9.7,Valladolid | ||
| 1608 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1607 | — | KM#9.5 | ||
| 1607 | — | KM#9.6,Toledo | ||
| 1607 | — | KM#9.7,Valladolid | ||
| 1607 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1607 C | — | KM#9.2,Cuenca | ||
| 1606 | — | KM#9.5 | ||
| 1606 | — | KM#9.6,Toledo | ||
| 1606 | — | KM#9.7,Valladolid | ||
| 1606 B | — | KM#9.1,Cal#618 | ||
| 1606 C | — | KM#9.2,Cuenca | ||
| 1605 | — | KM#9.5 | ||
| 1605 | — | KM#9.6,Cal#873 | ||
| 1605 | — | KM#9.7,Cal#900 | ||
| 1605 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1605 C | — | KM#9.2,Cal#653 | ||
| 1604 | — | KM#9.5,Cal#741 | ||
| 1604 | — | KM#9.6,Cal#872 | ||
| 1604 | — | KM#9.7,Cal#899 | ||
| 1604 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1604 C | — | KM#9.2,Cal#652 | ||
| 1603 | — | KM#9.6,Toledo | ||
| 1603 | — | KM#9.7,Valladolid | ||
| 1603 B | — | KM#9.1,Cal#614 | ||
| 1603 C | — | KM#9.2,Cuenca | ||
| 1602 | — | KM#9.6 | ||
| 1602 | — | KM#9.7 | ||
| 1602 B | — | KM#9.1,Burgos | ||
| 1602 C | — | KM#9.2,Cuenca |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.