Соединенные Штаты 10 Dollars "American Gold Eagle", 1986 – 2021
Bullion Coinage
Информация
Страна
Соединенные Штаты
Валюта
Dollar
(1785 – 9999)
Тип монеты
Non-circulating coin
Номинал
10 Dollars
Год
1986 – 2021
Правитель
Федеративная республика
(1776–9999)
Состав
Gold (.917) (Silver .030, Copper .053)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
8.483
Диаметр (мм)
22.5
Толщина (мм)
1.83
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | BU | 1.7% | |
| 2021 W | — | — | Proof | 3% | |
| 2020 | 106K | — | BU | 3% | |
| 2020 W | 14.2K | € 570,00 | Proof | 4% | |
| 2019 | — | — | 2% | ||
| 2019 | 38K | — | BU | 0.8% | |
| 2019 W | 11.1K | — | Proof | 1.7% | |
| 2018 | 62K | € 360,00 | 6% | ||
| 2018 W | 12K | — | Proof | 3% | |
| 2017 | 64K | — | 3% | ||
| 2017 W | 14.5K | — | Proof | 1.7% | |
| 2016 | 152K | — | 7% | ||
| 2016 W | 24.4K | — | Proof | 1.7% | |
| 2015 | 158K | — | 4% | ||
| 2015 W | 15.8K | — | Proof | 2% | |
| 2014 | 90K | — | 4% | ||
| 2014 W | 14.8K | — | Proof | 1.3% | |
| 2013 | 114.5K | — | 3% | ||
| 2013 W | 12.8K | — | Proof | 1.7% | |
| 2012 | 90K | — | 1.7% | ||
| 2012 W | 13.9K | — | Proof | 3% | |
| 2011 | 80K | — | 3% | ||
| 2011 W | 28.8K | — | Proof | 2% | |
| 2010 | 86K | — | 1.3% | ||
| 2010 W | 44.5K | — | Proof | 1.7% | |
| 2009 | 110K | — | 1.3% | ||
| 2008 | 70K | — | 1.3% | ||
| 2008 W | 8.9K | — | Burnished Uncirculated | 1.3% | |
| 2008 W | 18.9K | — | Proof | 1.3% | |
| 2007 | 34K | — | 1.7% | ||
| 2007 W | 12.8K | — | Burnished Uncirculated | 0.8% | |
| 2007 W | 46.2K | — | Proof | 2% | |
| 2006 | 60K | — | 1.7% | ||
| 2006 W | 15.2K | — | Burnished Uncirculated | 1.3% | |
| 2006 W | 36.1K | — | Proof | 3% | |
| 2005 | 72K | — | 3% | ||
| 2005 W | 37.2K | — | Proof | 3% | |
| 2004 | 72K | — | 3% | ||
| 2004 W | 28.8K | — | Proof | 3% | |
| 2003 | 74K | — | 2% | ||
| 2003 W | 30.3K | — | Proof | 2% | |
| 2002 | 62K | — | 3% | ||
| 2002 W | 29.2K | — | Proof | 3% | |
| 2001 | 71.3K | — | 3% | ||
| 2001 W | 25.6K | — | Proof | 1.7% | |
| 2000 | 129K | — | 3% | ||
| 2000 W | 36K | € 330,00 | Proof | 4% | |
| 1999 | 564.2K | € 450,00 | 4% | ||
| 1999 | — | — | Die error | 0.8% | |
| 1999 W | 34.4K | — | Proof | 1.7% | |
| 1998 | 309.8K | — | 5% | ||
| 1998 W | 29.5K | — | Proof | 1.3% | |
| 1997 | 108.8K | — | 2% | ||
| 1997 W | 29.8K | — | Proof | 1.3% | |
| 1996 | 60.3K | — | 2% | ||
| 1996 W | 39.2K | — | Proof | 2% | |
| 1995 | 83.8K | — | 1.7% | ||
| 1995 W | 47.5K | — | Proof | 3% | |
| 1994 | 72.7K | — | 2% | ||
| 1994 W | 48.2K | — | Proof | 3% | |
| 1993 | 71.9K | — | 1.7% | ||
| 1993 P | 46.5K | — | Proof | 3% | |
| 1992 | 59.5K | — | 1.3% | ||
| 1992 P | 46.5K | — | Proof | 1.7% | |
| 1991 | 36.1K | — | MCMXCI | 3% | |
| 1991 P | 50.8K | — | MCMXCI; Proof | 1.3% | |
| 1990 | 41K | — | MCMXC | 1.7% | |
| 1990 P | 62.7K | — | MCMXC; Proof | 4% | |
| 1989 | 81.8K | € 480,00 | MCMLXXXIX | 3% | |
| 1989 P | 54.2K | — | MCMLXXXIX; Proof | 4% | |
| 1988 | 49K | — | MCMLXXXVIII | 3% | |
| 1988 P | 98K | € 610,00 | MCMLXXXVIII; Proof | 6% | |
| 1987 | 269.3K | € 440,00 | MCMLXXXVII | 5% | |
| 1986 | 726K | € 450,00 | MCMLXXXVI | 17% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.