Венгрия 1 Forint - Francis Joseph I, 1882 – 1890
Информация
Страна
Венгрия
Валюта
Florin
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Florin
Год
1882 – 1890
Правитель
Франц Иосиф I (Franz Joseph I)
(1848–1866)
Состав
Silver (.900)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
12.34
Диаметр (мм)
29
Толщина (мм)
2
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1890 K B | 2M | € 29,00 | € 33,00 | — | — | Shares mintage with 1890 KB KM# 475 | 11% | |
| 1889 K B | 2M | — | € 31,00 | € 51,00 | € 51,00 | 12% | ||
| 1888 K B | 1.8M | € 16,00 | € 29,00 | € 51,00 | € 51,00 | 22% | ||
| 1887 K B | 2M | € 22,00 | € 25,00 | € 28,00 | € 35,00 | 23% | ||
| 1886 K B | 1.6M | € 19,00 | € 33,00 | — | — | 13% | ||
| 1885 K B | 1.7M | — | € 27,00 | — | — | 12% | ||
| 1884 K B | 1.7M | — | € 37,00 | € 37,00 | € 42,00 | 14% | ||
| 1883 K B | 7M | € 24,00 | € 24,00 | € 34,00 | € 42,00 | 39% | ||
| 1882 K B | 1.9M | — | € 53,00 | — | — | 7% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.