Португалия Cruzado Novo - João Prince Regent, 1802 – 1816
2nd Type
Информация
Страна
Португалия
Валюта
Real
(1517 – 1835)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Cruzado Novo - João Prince Regent
Год
1802 – 1816
Правитель
Иоанн VI
(1816–1826)
Состав
Silver (.9167)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
15
Диаметр (мм)
36
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | — | — | — | Gomes # JR 24.08 (Diadem with diamond and 4 points) | 3% | |
| 1816 | 4.9M | € 49,00 | € 49,00 | Gomes # JR 24.09 (Fine engraving) | 37% | |
| 1816 | — | — | — | Gomes # JR 24.10 (...VINECS) | 1.4% | |
| 1815 | 5.1M | € 46,00 | — | Gomes # JR 24.07 (Diadem with diamond and 4 points) | 33% | |
| 1814 | 4.3M | € 30,00 | — | Gomes # JR 24.06 (Diadem with diamond and 4 points) | 23% | |
| 1814 | — | — | — | Gomes # JR 26.11 (Diadem with diamond and 2 points.Low crown) | ||
| 1813 | 3.9M | € 52,00 | — | Gomes # JR 24.05 (Diadem with diamond and 4 points) | 14% | |
| 1812 | 2.8M | € 54,00 | — | Gomes # JR 24.04 (Diadem with diamond and 4 points) | 15% | |
| 1812 | — | — | — | Gomes # JR 25.11 (Diadem with diamond and 1 point) | 1.4% | |
| 1812 | — | — | — | Gomes # JR 26.10 (Diadem with diamond and 2 points.Low crown) | 0.5% | |
| 1811 | 959.7K | — | — | Gomes # JR 25.10 (Diadem with diamond and 1 point) | 5% | |
| 1811 | — | — | — | Gomes # JR 26.09 (Diadem with diamond and 2 points. low crown) | ||
| 1811 | — | — | — | Gomes # JR 26.14 (Diadem with diamond and 2 points. High crown) | ||
| 1810 | 796.6K | — | — | Gomes # JR 25.09 (Diadem with diamond and 1 point) | 5% | |
| 1810 | — | — | — | Gomes # JR 26.08 (Diadem with diamond and 2 points. low crown) | ||
| 1810 | — | — | — | Gomes # JR 26.13 (Diadem with diamond and 2 points. High crown) | 0.5% | |
| 1809 | 1.7M | — | — | Gomes # JR 25.08 (Diadem with diamond and 1 point) | 9% | |
| 1809 | — | — | — | Gomes # JR 26.06 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown) | ||
| 1809 | — | — | — | Gomes # JR 26.07 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown. Vertical aligment) | ||
| 1809 | — | — | — | Gomes # JR 26.12a (Diadem with diamond and 2 points. High crown) | ||
| 1808 | 4.3M | — | — | Gomes # JR 25.07 (Diadem with diamond and 1 point. Vertical alignement) | 3% | |
| 1808 | — | — | — | Gomes # JR 26.05 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown) | ||
| 1808 | — | — | — | Gomes # JR 26.12 (Diadem with diamond and 2 points. High crown) | ||
| 1807 | 363.9K | € 44,00 | — | Gomes # JR 24.03 (Diadem with diamond and 4 points) | 18% | |
| 1807 | — | — | — | Gomes # JR 25.05 (Diadem with diamond and 4 points) | ||
| 1807 | — | — | — | Gomes # JR 25.06 (Diadem with diamond and 4 points. Vertical alignement) | ||
| 1807 | — | — | — | Gomes # JR 26.03 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown) | ||
| 1807 | — | — | — | Gomes # JR 26.04 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown. Alignment 90º) | ||
| 1807 | — | — | — | Gomes # JR 26.11a (Diadem with diamond and 2 points. High crown) | 1% | |
| 1805 | 41.5K | — | — | Gomes # JR 24.02 (Diadem with diamond and 4 points) | 2% | |
| 1805 | — | — | — | Gomes # JR 25.04 (Diadem with diamond and 4 points) | ||
| 1805 | — | — | — | Gomes # JR 26.02 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown) | ||
| 1802 | 265.4K | — | — | Gomes # JR 24.01 (Diadem with diamond and 4 points) | 4% | |
| 1802 | — | — | — | Gomes # JR 25.01 (8.5 mm Diadem with diamond and 1 point) | ||
| 1802 | — | — | — | Gomes # JR 25.02 (8.5 mm Diadem with diamond and 1 point. Alignement 90º) | ||
| 1802 | — | — | — | Gomes # JR 25.03 (9.5 mm Diadem with diamond and 1 point) | ||
| 1802 | — | — | — | Gomes # JR 26.01 (Diadem with diamond and 2 points. Low crown) |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.