Франция Ecu "Vertugadin" - Louis XV, 1715 – 1718
Информация
Страна
Франция
Валюта
Livre tournois
(987 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Ecu "Vertugadin" - Louis XV
Год
1715 – 1718
Правитель
Людовик XV
(1715–1774)
Состав
Silver (.917)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Coin alignment ↑↓
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
30.594
Диаметр (мм)
41
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1718 & | — | (fr) Aix-flan neuf | ||
| 1718 & | — | (fr) Aix-flan réformé | ||
| 1718 9 | 872.3K | (fr) Rennes-flan neuf | ||
| 1718 9 | 871.1K | (fr) Rennes-flan réformé | ||
| 1718 A | 256K | (fr) Paris-flan neuf | ||
| 1718 A | — | (fr) Paris-flan réformé | ||
| 1718 AA | 4.4K | (fr) Metz-flan neuf | ||
| 1718 AA | — | (fr) Metz-flan réformé | ||
| 1718 B | 85.6K | (fr) Rouen-flan neuf | ||
| 1718 BB | — | (fr) Strasbourg-flan réformé | ||
| 1718 C | 23.2K | (fr) Caen-flan neuf | ||
| 1718 D | — | (fr) Lyon-flan neuf | ||
| 1718 D | — | (fr) Lyon-flan réformé | ||
| 1718 E | 34.8K | (fr) Tours-flan neuf | ||
| 1718 G | 14K | (fr) Poitiers-flan neuf | ||
| 1718 H | 49.4K | (fr) La Rochelle-flan neuf | ||
| 1718 I | 1.6K | (fr) Limoges-flan neuf | ||
| 1718 K | 21.2K | (fr) Bordeaux-flan neuf | ||
| 1718 M | — | (fr) Toulouse-flan neuf | ||
| 1718 N | 18.3K | (fr) Montpellier-flan neuf | ||
| 1718 O | — | (fr) Riom-flan neuf | ||
| 1718 P | 4K | (fr) Dijon-flan neuf | ||
| 1718 P | — | (fr) Dijon-flan réformé | ||
| 1718 Q | — | (fr) Perpignan-flan neuf | ||
| 1718 S | 15.2K | (fr) Reims-flan neuf | ||
| 1718 T | 19.2K | (fr) Nantes-flan neuf | ||
| 1718 V | 4K | (fr) Troyes-flan neuf | ||
| 1718 W | 35.2K | (fr) Lille-flan neuf | ||
| 1718 X | 16.8K | (fr) Amiens-flan neuf | ||
| 1718 Y | — | (fr) Bourges-flan neuf | ||
| 1718 Z | — | (fr) Grenoble-flan réformé | ||
| 1718 ϽϹ | 800 | (fr) Besançon-flan neuf | ||
| 1718 ϽϹ | — | (fr) Besançon-flan réformé | ||
| 1717 & | — | (fr) Aix-flan neuf | ||
| 1717 9 | 1.1M | (fr) Rennes-flan neuf | ||
| 1717 9 | 1.3M | (fr) Rennes-flan réformé | ||
| 1717 A | 524.8K | (fr) Paris-flan neuf | ||
| 1717 A | — | (fr) Paris-flan réformé | ||
| 1717 AA | 9.5K | (fr) Metz-flan neuf-variété 7 sur 6 | ||
| 1717 AA | — | (fr) Metz-flan réformé | ||
| 1717 B | 195.7K | (fr) Rouen-flan neuf | ||
| 1717 B | — | (fr) Rouen-flan réformé | ||
| 1717 C | — | (fr) Caen-flan neuf | ||
| 1717 C | 97.9K | (fr) Caen-flan réformé | ||
| 1717 D | — | (fr) Lyon-flan neuf | ||
| 1717 D | 91.4K | (fr) Lyon-flan réformé | ||
| 1717 E | 79.2K | (fr) Tours-flan neuf | ||
| 1717 E | 220.9K | (fr) Tours-flan réformé | ||
| 1717 G | 41.6K | (fr) Poitiers-flan neuf | ||
| 1717 G | — | (fr) Poitiers-flan réformé | ||
| 1717 H | 200.2K | (fr) La Rochelle-flan neuf | ||
| 1717 I | — | (fr) Limoges-flan neuf | ||
| 1717 I | — | (fr) Limoges-flan réformé | ||
| 1717 K | 161.5K | (fr) Bordeaux-flan neuf | ||
| 1717 K | 259.9K | (fr) Bourdeaux-flan réformé | ||
| 1717 L | — | (fr) Bayonne-flan neuf | ||
| 1717 L | — | (fr) Bayonne-lan réformé | ||
| 1717 M | — | (fr) Toulouse-flan réformé | ||
| 1717 N | 68.7K | (fr) Montpellier-flan neuf | ||
| 1717 N | — | (fr) Montpellier-flan réformé | ||
| 1717 O | 20K | (fr) Riom-flan neuf | ||
| 1717 O | — | (fr) Riom-flan réformé | ||
| 1717 P | 19.9K | (fr) Dijon-flan neuf | ||
| 1717 Q | — | (fr) Perpignan-flan neuf | ||
| 1717 Q | — | (fr) Perpignan-flan réformé | ||
| 1717 S | 36.3K | (fr) Reims-flan neuf | ||
| 1717 S | — | (fr) Reims-flan réformé | ||
| 1717 T | 218.3K | (fr) Nantes-flan neuf | ||
| 1717 T | 72K | (fr) Nantes-flan réformé | ||
| 1717 V | 19.8K | (fr) Troyes-flan neuf | ||
| 1717 V | 9.6K | (fr) Troyes-flan réformé | ||
| 1717 W | 137.9K | (fr) Lille-flan neuf | ||
| 1717 W | 71.6K | (fr) Lille-flan réformé | ||
| 1717 X | 60.6K | (fr) Amiens-flan neuf | ||
| 1717 X | — | (fr) Amiens-flan réformé | ||
| 1717 Y | 38.6K | (fr) Bourges-flan neuf | ||
| 1717 Y | 4.8K | (fr) Bourges-flan réformé | ||
| 1717 Z | 16.3K | (fr) Grenoble-flan neuf | ||
| 1717 Z | 16.1K | (fr) Grenoble-flan réformé | ||
| 1717 ϽϹ | 3.3K | (fr) Besançon-flan neuf | ||
| 1717 ϽϹ | 86.1K | (fr) Besançon-flan réformé | ||
| 1716 & | — | (fr) Aix-flan neuf | ||
| 1716 & | — | (fr) Aix-flan réformé | ||
| 1716 9 | 2M | (fr) Rennes-flan neuf | ||
| 1716 9 | 1.3M | (fr) Rennes-flan réformé variété sans rosette | ||
| 1716 A | 2.9M | (fr) Paris-flan neuf | ||
| 1716 A | 1.3M | (fr) Paris-flan réformé | ||
| 1716 AA | 16K | (fr) Metz-flan neuf | ||
| 1716 AA | — | (fr) Metz-flan réformé | ||
| 1716 B | 96K | (fr) Rouen-flan neuf | ||
| 1716 B | 599.7K | (fr) Rouen-flan réformé | ||
| 1716 BB | — | (fr) Strasbourg-flan réformé | ||
| 1716 C | 188.1K | (fr) Caen-flan neuf | ||
| 1716 C | — | (fr) Caen-flan réformé | ||
| 1716 D | — | (fr) Lyon-flan neuf | ||
| 1716 D | 1.5M | (fr) Lyon-flan réformé | ||
| 1716 E | 141.1K | (fr) Tours-flan neuf | ||
| 1716 E | 867.9K | (fr) Tours-flan réformé | ||
| 1716 G | 5.5K | (fr) Poitiers-flan neuf | ||
| 1716 G | — | (fr) Poitiers-flan réformé | ||
| 1716 H | 311.6K | (fr) La Rochelle-flan neuf | ||
| 1716 H | — | (fr) La Rochelle-flan réformé | ||
| 1716 I | 8K | (fr) Limoges-flan neuf | ||
| 1716 I | — | (fr) Limoges-flan réformé | ||
| 1716 K | 115.2K | (fr) Bordeaux-flan neuf | ||
| 1716 K | — | (fr) Bordeaux-flan réformé | ||
| 1716 L | — | (fr) Bayonne-flan neuf | ||
| 1716 M | 89.5K | (fr) Toulouse-flan neuf | ||
| 1716 M | — | (fr) Toulouse-flan réformé | ||
| 1716 N | 124.1K | (fr) Montpellier-flan neuf | ||
| 1716 N | — | (fr) Montpellier-flan réformé | ||
| 1716 O | 32.1K | (fr) Riom-flan neuf | ||
| 1716 O | — | (fr) Riom-flan réformé | ||
| 1716 P | — | (fr) Dijon-flan neuf | ||
| 1716 P | — | (fr) Dijon-flan réformé | ||
| 1716 Q | — | (fr) Perpignan-flan neuf | ||
| 1716 Q | — | (fr) Perpignan-flan réformé | ||
| 1716 S | 36K | (fr) Reims-flan neuf | ||
| 1716 S | — | (fr) Reims-flan réformé-variété sans rosette | ||
| 1716 T | — | (fr) Nantes-flan neuf | ||
| 1716 T | 96K | (fr) Nantes-flan réformé | ||
| 1716 V | — | (fr) Troyes-flan neuf | ||
| 1716 V | 84.5K | (fr) Troyes-flan réformé | ||
| 1716 W | — | (fr) Lille-flan neuf | ||
| 1716 W | 439.4K | (fr) Lille-flan réformé | ||
| 1716 X | — | (fr) Amiens-flan neuf | ||
| 1716 X | 130K | (fr) Amiens-flan réformé | ||
| 1716 Y | — | (fr) Bourges-flan neuf | ||
| 1716 Y | 9.9K | (fr) Bourges-flan réformé | ||
| 1716 Z | 21.1K | (fr) Grenoble-flan neuf | ||
| 1716 Z | 192.4K | (fr) Grenoble-flan réformé | ||
| 1716 ϽϹ | 5.6K | (fr) Besançon-flan neuf | ||
| 1716 ϽϹ | — | (fr) Besançon-flan réformé | ||
| 1715 A | 107.1K | (fr) Paris-flan neuf | ||
| 1715 A | — | (fr) Paris-flan réformé |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.