Венгрия 100 Forint, 2012 – 2019
magnetic
Информация
Страна
Венгрия
Валюта
Forint
(1946 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
100 Forint
Год
2012 – 2019
Правитель
Республика
(1989–9999)
Состав
Bimetallic: brass plated steel centre in nickel plated steel ring
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
8
Диаметр (мм)
23.8
Толщина (мм)
2.6
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 BP. | — | — | € 0,54 | € 0,54 | € 1,10 | — | 24% | ||
| 2019 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.6% | |
| 2018 BP. | 6.4M | — | € 0,35 | € 0,41 | € 0,56 | € 1,10 | 24% | ||
| 2018 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.5% | |
| 2018 BP. | 4K | — | — | — | — | — | Proof | 0.7% | |
| 2017 BP. | 16.2M | € 0,33 | € 0,34 | € 0,44 | € 0,56 | € 1,80 | 59% | ||
| 2017 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 2017 BP. | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.2% | |
| 2016 BP. | 4K | — | — | — | — | — | In sets only | 0.7% | |
| 2016 BP. | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.7% | |
| 2015 BP. | 4K | — | — | — | — | — | In sets only | 1% | |
| 2015 BP. | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.7% | |
| 2014 BP. | 7K | — | — | — | — | — | In sets only | 2% | |
| 2014 BP. | — | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% | |
| 2013 BP. | 8K | — | — | — | — | — | In sets only | 1.6% | |
| 2013 BP. | 4K | — | — | — | — | — | Proof | 1.2% | |
| 2012 BP. | 52.1K | — | — | — | — | € 2,20 | 10% | ||
| 2012 BP. | — | — | — | — | — | — | In sets | 0.6% | |
| 2012 BP. | 7K | — | — | — | — | — | Proof | 1.3% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.