Венгрия 200 Forint, 2012 – 2023
Информация
Страна
Венгрия
Валюта
Forint
(1946 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
200 Forint
Год
2012 – 2023
Правитель
Республика
(1989–9999)
Состав
Bimetallic: copper-nickel centre in nickel brass ring (Core: 75% Copper, 25% Nickel; Ring: 75% Copper, 4% Nickel, 21% Zinc)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
9
Диаметр (мм)
28.3
Толщина (мм)
2
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 BP. | — | — | — | — | € 2,20 | 4% | ||
| 2023 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2022 BP. | — | — | — | — | — | 2% | ||
| 2022 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.3% | |
| 2022 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.4% | |
| 2021 BP. | — | — | — | — | — | 4% | ||
| 2021 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.4% | |
| 2021 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2020 BP. | 15M | € 0,61 | € 0,61 | € 0,61 | € 2,00 | 14% | ||
| 2020 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 2020 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2019 BP. | 14M | € 0,65 | € 0,65 | € 0,76 | € 1,00 | 19% | ||
| 2019 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 2019 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2018 BP. | 16M | € 0,68 | € 0,68 | € 1,20 | € 1,50 | 28% | ||
| 2018 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.4% | |
| 2018 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.3% | |
| 2017 BP. | 2M | — | € 0,65 | — | — | 8% | ||
| 2017 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2017 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.1% | |
| 2016 BP. | 8M | € 0,68 | € 1,40 | — | — | 28% | ||
| 2016 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.1% | |
| 2016 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 2015 BP. | 7M | € 0,62 | € 0,81 | — | — | 27% | ||
| 2015 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.2% | |
| 2015 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.9% | |
| 2014 BP. | 7K | — | — | — | — | In sets only | 2% | |
| 2014 BP. | — | — | — | — | — | Proof | 0.5% | |
| 2013 BP. | 8K | — | — | — | — | In sets only | 1.2% | |
| 2013 BP. | 4K | — | — | — | — | Proof | 1% | |
| 2012 BP. | 52K | — | — | — | € 4,10 | 7% | ||
| 2012 BP. | — | — | — | — | — | In sets | 0.5% | |
| 2012 BP. | 7K | — | — | — | — | Proof | 1% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.