Венгрия 1 Ducat - Leopold I, 1658 – 1704
Информация
Страна
Венгрия
Валюта
Thaler
(1526 – 1754)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Ducat
Год
1658 – 1704
Правитель
Леопольд I
(1657–1705)
Состав
Gold (.986)
Форма
Round
Вес (г)
3.5
Диаметр (мм)
23.5
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704 KB | — | — | EH992a | ||
| 1703 KB | — | — | EH992a | ||
| 1702 - | — | — | EH992c | ||
| 1702 KB | — | — | EH992a | ||
| 1701 KB | — | — | EH992a | ||
| 1700 KB | — | — | EH992a | ||
| 1699 KB | — | — | EH992a | ||
| 1698 KB | — | — | EH992a | ||
| 1697 KB | — | — | EH992a | ||
| 1696 KB | — | — | EH992a | ||
| 1695 KB | — | — | EH992a | ||
| 1694 KB | 87K | € 8800,00 | EH992a | ||
| 1693 KB | 83K | — | EH992a | ||
| 1692 KB | — | — | EH992a | ||
| 1691 KB | 108K | — | EH992a | ||
| 1690 KB | 70K | — | EH992a | ||
| 1689 - | — | — | EH992c | ||
| 1689 KB | 55K | — | EH992a | ||
| 1688 KB | 55K | — | EH992a | ||
| 1687 KB | 64K | — | EH992a | ||
| 1686 KB | — | — | EH992a | ||
| 1685 KB | — | — | EH992a | ||
| 1685 KB - KB | — | — | EH992b | ||
| 1684 KB | — | — | EH992a | ||
| 1683 KB | — | — | EH992a | ||
| 1682 KB | — | — | EH992a | ||
| 1681 KB | — | — | EH992a | ||
| 1680 KB | — | — | EH992a | ||
| 1679 KB | — | — | EH992a | ||
| 1678 KB | — | — | EH992a | ||
| 1677 KB | — | — | EH992a | ||
| 1676 KB | — | — | EH992a | ||
| 1675 KB | — | — | EH992a | ||
| 1674 KB | — | — | EH992a | ||
| 1673 KB | — | — | EH992a | ||
| 1672 KB | — | — | EH992a | ||
| 1671 KB | — | — | EH992a | ||
| 1670 KB | — | — | EH992a | ||
| 1669 KB | — | — | EH992a | ||
| 1668 KB | — | — | EH992a | ||
| 1667 KB | — | — | EH992a | ||
| 1666 KB | — | — | EH992a | ||
| 1665 KB | — | — | EH992a | ||
| 1664 KB | — | — | EH992a | ||
| 1663 KB | — | — | EH992a | ||
| 1662 KB | — | — | EH992a | ||
| 1661 KB | — | — | EH992a | ||
| 1660 KB | — | — | EH992a | ||
| 1659 KB | — | — | EH992a | ||
| 1658 KB | — | — | EH992a |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.