Турция 500 Kuruş, 1923
Gold Bullion Coinage
Информация
Страна
Турция
Валюта
Old lira
(1923 – 2005)
Тип монеты
Необращаемая монета
Номинал
500 Kuruş
Год
1923
Правитель
Республика
(1923–9999)
Состав
Gold (.917)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
36.08
Диаметр (мм)
34.4
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1923 (1999) | — | 1923/76 | ||
| 1923 (1998) | — | 1923/75 | ||
| 1923 (1997) | — | 1923/74 | ||
| 1923 (1996) | — | 1923/73 | ||
| 1923 (1995) | — | 1923/72 | ||
| 1923 (1994) | — | 1923/71 | ||
| 1923 (1993) | — | 1923/70 | ||
| 1923 (1992) | — | 1923/69 | ||
| 1923 (1991) | — | 1923/68 | ||
| 1923 (1990) | — | 1923/67 | ||
| 1923 (1989) | — | 1923/66 | ||
| 1923 (1988) | — | 1923/65 | ||
| 1923 (1987) | — | 1923/64 | ||
| 1923 (1986) | — | 1923/63 | ||
| 1923 (1985) | — | 1923/62 | ||
| 1923 (1984) | — | 1923/61 | ||
| 1923 (1983) | — | 1923/60 | ||
| 1923 (1982) | — | 1923/59 | ||
| 1923 (1981) | — | 1923/58 | ||
| 1923 (1980) | — | 1923/57 | ||
| 1923 (1978) | 1.5K | 1923/55 | ||
| 1923 (1977) | 1.4K | 1923/54 | ||
| 1923 (1976) | 4.8K | 1923/53 | ||
| 1923 (1975) | 2K | 1923/52 | ||
| 1923 (1974) | 2.8K | 1923/51 | ||
| 1923 (1973) | 4.7K | 1923/50 | ||
| 1923 (1972) | 4.2K | 1923/49 | ||
| 1923 (1971) | 6.1K | 1923/48 | ||
| 1923 (1970) | 7.6K | 1923/47 | ||
| 1923 (1969) | 5.6K | 1923/46 | ||
| 1923 (1968) | 3.5K | 1923/45 | ||
| 1923 (1967) | 4.3K | 1923/44 | ||
| 1923 (1966) | 4.9K | 1923/43 | ||
| 1923 (1965) | 34 | 1923/28 | ||
| 1923 (1965) | 3.3K | 1923/42 | ||
| 1923 (1964) | 3.4K | 1923/41 | ||
| 1923 (1963) | 2.8K | 1923/40 | ||
| 1923 (1962) | 2.6K | 1923/39 | ||
| 1923 (1961) | 1.7K | 1923/38 | ||
| 1923 (1960) | 983 | 1923/37 | ||
| 1923 (1959) | 765 | 1923/36 | ||
| 1923 (1958) | 1.6K | 1923/35 | ||
| 1923 (1957) | 758 | 1923/34 | ||
| 1923 (1956) | 268 | 1923/33 | ||
| 1923 (1955) | 74 | 1923/32 | ||
| 1923 (1954) | 100 | 1923/31 | ||
| 1923 (1953) | 45 | 1923/30 | ||
| 1923 (1952) | 137 | 1923/29 | ||
| 1923 (1950) | 615 | 1923/27 | ||
| 1923 (1943) | 12K | 1923/20 | ||
| 1923 | 6.7K | 1923/77 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.