Португалия Tostão - Pedro II, 1689 – 1704
Porto mint
Информация
Страна
Португалия
Валюта
Real
(1517 – 1835)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Tostão - Pedro II
Год
1689 – 1704
Правитель
Пётр II (Пётр II)
(1683–1706)
Состав
Silver (.917)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
3.46
Диаметр (мм)
22
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1704 PPPP | — | Gomes#P2 46.09 | ||
| 1702 PPPP | — | Gomes#P2 45.04 | ||
| 1700 PPPP | — | Gomes#P2 46.08 | ||
| 1700 PPPP | — | Gomes#P2 47.07 | ||
| 1699 PPPP | — | Gomes#P2 46.07 | ||
| 1697 PPPP | — | Gomes#P2 47.06 | ||
| 1696 PPPP | — | Gomes#P2 46.06 | ||
| 1696 PPPP | — | Gomes#P2 47.05 | ||
| 1693 PPPP | — | Gomes#P2 45.03 | ||
| 1693 PPPP | — | Gomes#P2 46.05 | ||
| 1693 PPPP | — | Gomes#P2 47.04 | ||
| 1692 PPPP | — | Gomes#P2 46.04 | ||
| 1692 PPPP | — | Gomes#P2 47.03 | ||
| 1691 PPPP | — | Gomes#P2 46.03 | ||
| 1691 PPPP | — | Gomes#P2 47.02 | ||
| 1690 PPPP | — | Gomes#P2 45.02 | ||
| 1690 PPPP | — | Gomes#P2 46.02 | ||
| 1690 PPPP | — | Gomes#P2 47.01 | ||
| 1689 PPPP | — | Gomes#P2 45.01 | ||
| 1689 PPPP | — | Gomes#P2 46.01 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.