Португалия Pinto - João V, 1718 – 1748
Lisboa, Rio and Minas mints
Информация
Страна
Португалия
Валюта
Real
(1517 – 1835)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Pinto - João V
Год
1718 – 1748
Правитель
Джон V (Джон V)
(1706–1750)
Состав
Gold (.917)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.075
Диаметр (мм)
14
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1748 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.18 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1747 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.17 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1746 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.16 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1744 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.15 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1743 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.14 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1742 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.13 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1741 | — | — | € 340,00 | — | Gomes#J5 84.12 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1741 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.81 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1739 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.10 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1739 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.17 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1738 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.09 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1738 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.16 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1737 | — | — | — | — | |||
| 1736 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.08 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1735 | — | — | — | — | |||
| 1734 | — | — | € 290,00 | € 590,00 | Gomes#J5 85.14 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1733 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.13 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1731 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.11 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1730 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.10 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1730 RRRR | — | — | — | — | Gomes#J5 86.01 | ||
| 1729 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.09 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1728 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.0 8(Crown with 5 arcs) | ||
| 1726 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.07 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1726 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.07 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1726 MMMM | — | — | — | — | Gomes#J5 87.02 | ||
| 1725 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.03 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1725 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.05 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1725 MMMM | — | — | — | — | Gomes#J5 87.01 | ||
| 1724 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.06 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1723 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.02 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1722 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.05 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1722 | — | — | — | — | Gomes#J5 85.01 (Crown with 5 arcs) | ||
| 1721 | — | — | — | € 490,00 | Gomes#J5 84.04 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1720 | — | € 170,00 | — | € 460,00 | Gomes#J5 84.03 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1719 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.02 (Crown with 4 arcs) | ||
| 1718 | — | — | — | — | Gomes#J5 84.01 (Crown with 4 arcs) |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.