Османская империя Yüzlük - Selīm III, 1203
Islambol mint
Информация
Страна
Османская империя
Валюта
Kuruş
(1688 – 1844)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
100 Para = 1 Yüzlük
Год
1203
Правитель
Селим III
(1789–1807)
Состав
Billon (.465 silver)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
32
Диаметр (мм)
45
Толщина (мм)
2.74
Изъята из обращения
Yes
Описание
100 Para = 1 Yüzlük, Османская империя. Выпущена в 1203 году. Материал: Billon (.465 silver). Диаметр 45 мм, вес 32 г.
- Аверс
- Weight varies from 31.00 to 32.90 gramms Size varies from 43 to 45 mms Toughra above date
- Реверс
- Description in 4 rows Mintyear above letter N of Sultan in the third row
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203 (1807) 19 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1203 (1806) 18 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1203 (1805) 17 | — | — | — | 3% | ||
| 1203 (1804) 16 | — | — | — | 1.6% | ||
| 1203 (1803) 15 | — | — | — | 0.8% | ||
| 1203 (1802) 14 | — | — | — | 3% | ||
| 1203 (1801) 13 | — | — | — | 5% | ||
| 1203 (1800) 12 | — | — | — | 2% | ||
| 1203 (1799) 11 | — | — | — | 7% | ||
| 1203 (1798) 10 | — | — | — | 6% | ||
| 1203 (1797) 9 | — | — | — | 5% | ||
| 1203 (1796) 8 | — | — | — | 6% | ||
| 1203 (1795) 7 | — | — | — | 9% | ||
| 1203 (1794) 6 | — | — | — | 6% | ||
| 1203 (1793) 5 | — | — | € 47,00 | 10% | ||
| 1203 (1792) 4 | — | — | — | 15% | ||
| 1203 (1791) 3 | — | — | — | 9% | ||
| 1203 (1790) 2 | — | — | € 40,00 | 21% | ||
| 1203 (1789) 1 | — | € 51,00 | € 51,00 | 32% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.