Провинция Гелдерланд Daalder "Leeuwendaalder", 1606 – 1700
knight facing right
Информация
Страна
Провинция Гелдерланд
Валюта
Gulden
(1581 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Daalder
Год
1606 – 1700
Состав
Silver (.750)
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Variable alignment ↺
Техника чеканки
Hammered, milled
Вес (г)
27.68
Диаметр (мм)
40
Толщина (мм)
3
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 | — | — | — | KM#15.5; Overdate variety 1700/1699 | ||
| 1699 | — | — | — | KM#15.5 | ||
| 1697 | — | — | — | KM#15.5 | ||
| 1694 | — | — | — | KM#15.5 | ||
| 1676 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1676 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1675 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1674 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1668 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1667 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1666 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1663 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1662 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1661 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1657 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1655 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1654 | — | — | — | KM#15.3 | ||
| 1654 | — | — | — | KM#15.4 | ||
| 1653 | — | — | — | KM#15.3 | ||
| 1652 | — | — | — | KM#15.3 | ||
| 1651 | — | — | — | KM#15.3 | ||
| 1649 | — | — | — | KM#15.3; Overdate variety 1649/46 exists | ||
| 1648 | — | — | — | KM#15.3 | ||
| 1647 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1646 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1644 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1643 | — | € 120,00 | € 260,00 | KM#15.2 | ||
| 1642 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1641 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1640 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1639 | — | € 140,00 | — | KM#15.2 | ||
| 1638 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1638 | — | — | — | KM#15.2; ; Overdate variety 1638/29 exists | ||
| 1637 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1637 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1636 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1636 | — | — | — | KM#15.2 | ||
| 1635 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1634 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1633 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1632 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1631 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1630 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1629 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1629/27 exists | ||
| 1628 | — | — | — | KM#15.1; Overdate varieties 1628/18, 1628/22 exists | ||
| 1626 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1624 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1622 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1619 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1618 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1617 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1617/16 exists | ||
| 1616 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1616/15 exists | ||
| 1615 | — | — | — | KM#15.1; Overdate varieties 1615/12 and 1615/14 exist | ||
| 1614 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1614/12 exists | ||
| 1613 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1613/12 exists | ||
| 1612 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1611 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1610 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1609 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1609/08 exists | ||
| 1608 | — | — | — | KM#15.1; Overdate variety 1608/06 exists | ||
| 1607 | — | — | — | KM#15.1 | ||
| 1606 | — | — | — | KM#15.1 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.