Провинция Синьцзян ½ Miscal / 5 Fen, 1291 – 1294
In the name of Abdulaziz; Kashgar
Информация
Страна
Провинция Синьцзян
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
½ Miscal
Год
1291 – 1294
Состав
Silver
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Variable alignment ↺
Вес (г)
1.64
Диаметр (мм)
13
Толщина (мм)
1.4
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1294 (1877) | — | C# 37-1.1: ١٢٩۴ (Aziz above Abd) | ||
| 1294 (1877) | — | C# 37-1.2: ١٢٩٣/١٢٩۴ (Aziz below Abd) | ||
| 1294 (1877) | — | C# 37-1.2: ١٢٩۴ (Aziz below Abd) | ||
| 1293 (1876) | — | C# 37-1.1: ١٢٩٣ (Aziz above Abd) | ||
| 1293 (1876) | — | C# 37-1.2: ١٢٩٢/١٢٩٣ (Aziz below Abd) | ||
| 1293 (1876) | — | C# 37-1.2: ١٢٩٣ (Aziz below Abd) | ||
| 1292 (1875) | — | C# 37-1.1: ١٢٩١/١٢٩٢ (Aziz above Abd) | ||
| 1292 (1875) | — | C# 37-1.1: ١٢٩٢ (Aziz above Abd) | ||
| 1292 (1875) | — | C# 37-1.2: ١٢٩٢ (Aziz below Abd) | ||
| 1292 (1875) | — | C# 37-1.2: ١٢٩٢/١٢٩٢ (Aziz below Abd) | ||
| ND (1874) | — | C# 37-1.1 (Aziz above Abd) | ||
| ND (1874) | — | C# 37-1.2 (Aziz below Abd) | ||
| 1291 (1874) | — | C# 37-1.1: ١٢٩٠/١٢٩١ (Aziz above Abd) | ||
| 1291 (1874) | — | C# 37-1.1: ١٢٩١ (Aziz above Abd) | ||
| 1291 (1874) | — | C# 37-1.2: ١٢٩١ (Aziz below Abd) |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.