Римская империя (27 г. до н.э. - 395 г. н.э.) Antoninianus - Probus, 277 – 282
SOLI INVICTO; Cyzicus
Информация
Страна
Римская империя (27 г. до н.э. - 395 г. н.э.)
Валюта
Reform of Caracalla Antoninianus
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Antoninianus
Год
277 – 282
Правитель
Проб (Марк Аврелий Проб)
(276–282)
Состав
Silver
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Hammered
Вес (г)
3.96
Диаметр (мм)
21.5
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| ND (277-282) A | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) A | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) B | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) B | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXI | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIA | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIA | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIB | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIB | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIE | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIE | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIP | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIP | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIQ | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIQ | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIS | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIS | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIT | — | (fr) Cyzique buste A (photo) | ||
| ND (277-282) CM/XXIT | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIV | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIV | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIZ | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIZ | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIΓ | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIΓ | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CM/XXIΔ | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CM/XXIΔ | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CMXXI | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CMXXI | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CXXI | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CXXI | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) CXXIM | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) CXXIM | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) E | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) E | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) XXICM | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) XXICM | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) XXIh | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) XXIh | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) Γ | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) Γ | — | (fr) Cyzique buste B | ||
| ND (277-282) Δ | — | (fr) Cyzique buste A | ||
| ND (277-282) Δ | — | (fr) Cyzique buste B |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.