Колумбия 10 Pesos, 1858 – 1862
Информация
Страна
Колумбия
Валюта
Peso decimalized
(1847 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
10 Pesos
Год
1858 – 1862
Правитель
Соединенные Штаты Новой Гранады
(1860–1861)
Состав
Gold (.900)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
16.129
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | au | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1862 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1861 | — | € 680,00 | € 820,00 | € 970,00 | KM#129.1 ("BOGOTA") | ||
| 1861 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1860 | — | — | — | — | KM#129.1 ("BOGOTA") | ||
| 1860 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1859 | — | — | — | — | KM#129.1 ("BOGOTA") | ||
| 1859 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") | ||
| 1858 | — | — | — | — | KM#129.2 ("POPAYAN") |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.