Колумбия ¼ Real "Cuartillo", 1837 – 1848
Информация
Страна
Колумбия
Валюта
Peso pre-decimal
(1810 – 1847)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
¼ Real
Год
1837 – 1848
Правитель
Республика Новая Гранада
(1831–1858)
Состав
Silver (.666)
Форма
Round
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
0.68
Диаметр (мм)
11.97
Толщина (мм)
0.49
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1848 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1847 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1846 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1846 | — | € 87,00 | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1845 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1845 | — | — | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1844 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1844 | — | — | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1843 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1843 | — | — | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1842 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1842 | — | — | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1841 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1841 | — | — | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1840 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1839 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1838 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint | ||
| 1838 | — | — | KM#90.2, Popayan Mint | ||
| 1837 | — | — | KM#90.1, Bogota Mint |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.