Османская империя Kurus - Mustafa III, 1171
without rosette
Информация
Страна
Османская империя
Валюта
Kuruş
(1688 – 1844)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Kurus - Mustafa III
Год
1171
Правитель
Мустафа III
(1757–1774)
Состав
Billon (.465 silver)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
19.9
Диаметр (мм)
39
Толщина (мм)
2
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | xf | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 (1773) 87 | — | — | — | KM# 321.2 | 33% | |
| 1171 (1772) 86 | — | — | — | KM# 321.2 | 20% | |
| 1171 (1771) 85 | — | — | — | KM# 321.2 | 22% | |
| 1171 (1770) 84 | — | — | — | KM# 321.2 | 7% | |
| 1171 (1769) 83 | — | — | — | KM# 321.2 | 9% | |
| 1171 (1768) 82 | — | — | — | KM# 321.2 | 17% | |
| 1171 (1767) 81 | — | € 33,00 | — | KM# 321.2 | 11% | |
| 1171 (1766) 80 | — | — | — | KM# 321.2 | 9% | |
| 1171 (1766) 9 | — | — | — | KM# 321.1 | 4% | |
| 1171 (1765) 8 | — | — | € 50,00 | KM# 321.1 | 2% | |
| 1171 (1764) 7 | — | — | — | KM# 321.1 | 7% | |
| 1171 (1763) 6 | — | — | — | KM# 321.1 | 2% | |
| 1171 (1762) 5 | — | — | — | KM# 321.1 | 9% | |
| ND (1762-1773) | — | — | — | Regnal year undefined | 2% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.