Империя Великих Моголов 1 Rupee - Muhammad Shah, 1132 – 1160
Kora mint
Информация
Страна
Империя Великих Моголов
Валюта
Rupee
(1540 – 1842)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Rupee - Muhammad Shah
Год
1132 – 1160
Правитель
Мухаммад Шах
(1719–1748)
Состав
Silver
Форма
Round
Вес (г)
11.12
Диаметр (мм)
23.5
Толщина (мм)
3.1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1160 (1747) 30 | — | |||
| 1159 (1746) 29 | — | |||
| 1158 (1745) 28 | — | |||
| 1156 (1743) 26 | — | |||
| 1155 (1742) 25 | — | |||
| 1153 (1741) 23 | — | |||
| 1154 (1741) 24 | — | |||
| 1152 (1740) 22 | — | |||
| 1151 (1739) 21 | — | |||
| 1150 (1738) 20 | — | |||
| 1149 (1737) 18 | — | |||
| 1149 (1737) 19 | — | |||
| 1147 (1735) 16 | — | |||
| 1147 (1735) 17 | — | |||
| 1146 (1734) 15 | — | |||
| 1145 (1733) 14 | — | |||
| 1145 (1733) 15 | — | |||
| 1144 (1732) 13 | — | |||
| 1144 (1732) 14 | — | |||
| 1143 (1731) 13 | — | |||
| 1142 (1730) 11 | — | |||
| 1142 (1730) 12 | — | |||
| 1142 (1730) 13 | — | |||
| 1141 (1729) 11 | — | |||
| 1140 (1728) 10 | — | |||
| 1139 (1727) 9 | — | |||
| 1138 (1726) 8 | — | |||
| 1137 (1725) 6 | — | |||
| 1137 (1725) 7 | — | |||
| 1135 (1723) 4 | — | |||
| 1135 (1723) 5 | — | |||
| 1133 (1721) 3 | — | |||
| 1132 (1720) 2 | — |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.