Империя Великих Моголов 1 Mohur - Aurangzeb, 1070 – 1100
Aurangabad mint
Информация
Страна
Империя Великих Моголов
Валюта
Rupee
(1540 – 1842)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Mohur
Год
1070 – 1100
Правитель
Аурангзеб (Аламгир Аурангзеб)
(1658–1707)
Состав
Gold
Форма
Round
Вес (г)
11
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1100 (1689) 32 | — | |||
| 1099 (1688) | — | |||
| 1098 (1687) 30 | — | |||
| 1098 (1687) 31 | — | |||
| 1093 (1682) | — | |||
| 1089 (1678) 21 | — | |||
| 1088 (1677) 20 | — | |||
| 1088 (1677) 21 | — | |||
| 1086 (1676) 18 | — | |||
| 1086 (1676) 19 | — | |||
| 1087 (1676) 19 | — | |||
| 1087 (1676) 20 | — | |||
| 1085 (1675) | — | |||
| 1084 (1674) 16 | — | |||
| 1084 (1674) 17 | — | |||
| 1082 (1672) 14 | — | |||
| 1082 (1672) 15 | — | |||
| 1081 (1671) 14 | — | |||
| 1080 (1670) 12 | — | |||
| 1079 (1669) 11 | — | |||
| 1079 (1669) 12 | — | |||
| 1078 (1668) 10 | — | |||
| 1078 (1668) 11 | — | |||
| 1077 (1667) 10 | — | |||
| 1077 (1667) 9 | — | |||
| 1076 (1666) 8 | — | |||
| 1075 (1665) 7 | — | |||
| 1075 (1665) 8 | — | |||
| 1074 (1664) 6 | — | |||
| 1074 (1664) 7 | — | |||
| 1073 (1663) 5 | — | |||
| 1073 (1663) 6 | — | |||
| 1070 (1660) 3 | — |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.