Римская империя (27 г. до н.э. - 395 г. н.э.) Antoninianus - Probus, 277 – 282
PAX AVG; Siscia
Информация
Страна
Римская империя (27 г. до н.э. - 395 г. н.э.)
Валюта
Reform of Caracalla Antoninianus
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Antoninianus
Год
277 – 282
Правитель
Проб (Марк Аврелий Проб)
(276–282)
Состав
Silver
Форма
Round (irregular)
Техника чеканки
Hammered
Вес (г)
3.61
Диаметр (мм)
21
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| ND (277-282) P | — | Bust G; 1st officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) P | — | Bust G; 1st officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) P | — | Bust GV; 1st officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) P | — | Bust GV; 1st officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) P | — | Bust H; 1st officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) P | — | Bust H; 1st officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust G; 4th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust G; 4th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust GV; 4th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust GV; 4th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust H; 4th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) Q | — | Bust H; 4th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) S | — | Bust G; 2nd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) S | — | Bust G; 2nd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) S | — | Bust GV; 2nd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) S | — | Bust GV; 2nd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) S | — | Bust H; 2nd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) S | — | Bust H; 2nd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) T | — | Bust G; 3rd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) T | — | Bust G; 3rd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) T | — | Bust GV; 3rd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) T | — | Bust GV; 3rd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) T | — | Bust H; 3rd officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) T | — | Bust H; 3rd officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) V | — | Bust G; 5th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) V | — | Bust G; 5th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) V | — | Bust GV; 5th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) V | — | Bust GV; 5th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) V | — | Bust H; 5th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) V | — | Bust H; 5th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust G; 6th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust G; 6th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust GV; 6th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust GV; 6th officina, mark in right field | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust H; 6th officina, mark in exergue | ||
| ND (277-282) VI | — | Bust H; 6th officina, mark in right field |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.