Польша 1 Grosz, 2013 – 2024
magnetic
Информация
Страна
Польша
Валюта
Fourth Zloty
(1995 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Groszy
Год
2013 – 2024
Правитель
Третья республика
(1989–9999)
Состав
Brass plated steel
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
1.64
Диаметр (мм)
15.5
Толщина (мм)
1.2
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vg | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 MW | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2023 MW | 338.9M | — | — | — | — | — | € 0,82 | 4% | ||
| 2022 MW | 121.9M | — | — | — | € 0,11 | € 0,21 | € 0,38 | 4% | ||
| 2021 MW | 319.4M | — | — | € 0,08 | € 0,28 | € 0,28 | € 0,46 | 8% | ||
| 2020 MW | 400.1M | — | € 0,05 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,22 | € 0,33 | 11% | ||
| 2019 MW | 413.5M | — | € 0,07 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,11 | € 0,19 | 17% | ||
| 2018 MW | 435.8M | € 0,10 | € 0,11 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,16 | € 0,29 | 29% | ||
| 2017 MW | 391.2M | € 0,07 | € 0,08 | € 0,11 | € 0,13 | € 0,14 | € 0,27 | 33% | ||
| 2016 ♱ | 266M | € 0,03 | € 0,03 | € 0,07 | € 0,07 | € 0,10 | € 0,17 | 27% | ||
| 2015 ♱ | 388.6M | € 0,04 | € 0,06 | € 0,06 | € 0,11 | € 0,17 | € 0,17 | 38% | ||
| 2014 ♱ | 334.9M | € 0,01 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,10 | € 0,29 | € 0,29 | 41% | ||
| 2013 ♱ | 1M | — | — | € 0,21 | — | — | € 1,10 | 4% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.