Колумбия 1 Escudo - Fernando VII, 1808 – 1820
portrait of Carlos IV
Информация
Страна
Колумбия
Валюта
Colonial Real
(1616 – 1820)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Escudo
Год
1808 – 1820
Правитель
Фердинанд III
(1814–1833)
Состав
Gold (.875)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
3.3834
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Escudo, Колумбия. Выпускалась с 1808 по 1820. Материал: Gold (.875). Диаметр 0 мм, вес 3.38 г.
- Аверс
- Bust of Carlos IV surrounded by legend. Date below. (Fernando VII By the Grace of God King of Spain and the Indies)
- Реверс
- Coat of arms surrounded by legend (IN UTROQ FELIX AUSPICE DEO = In one and the other world happy under God's eye New Kingdom (Nuevo Reino de Granada), engraver's initials "JF")
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | au | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1820 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1819 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1819 P MF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#694 | ||
| 1818 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1818 P MF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#694 | ||
| 1817 NR JF | — | — | € 510,00 | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1817 P MF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#694 | ||
| 1816 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1816 P F | — | — | — | KM#64.2, Hernández#693 | ||
| 1816 P FM | — | — | — | KM#64.2, not confirmed by Hernández | ||
| 1816 P JF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#691 | ||
| 1816 PN FR | — | — | — | KM#64.3, Hernández#692 | ||
| 1815 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1815 PN FR | — | — | — | KM#64.3, Hernández#692 | ||
| 1814 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1814 P JF | — | € 220,00 | — | KM#64.2, Hernández#691 | ||
| 1813 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1813 P JF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#691 | ||
| 1812 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1812 P JF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#691 | ||
| 1811 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1811 NR JJ | — | — | — | KM#64.1, not confirmed by Hernández | ||
| 1810 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1810 P JF | — | — | € 300,00 | KM#64.2, Hernández#691 | ||
| 1809 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1809 P JF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#691 | ||
| 1808 NR JF | — | — | — | KM#64.1, Hernández#690 | ||
| 1808 P JF | — | — | — | KM#64.2, Hernández#691 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.