Османская империя Sultani - Suleiman I, 1520 – 1556
Информация
Страна
Османская империя
Валюта
Akçe
(1327 – 1687)
Тип монеты
Стандартная разменная монета
Номинал
1 Sultani
Год
1520 – 1556
Правитель
Сулейман I Великолепный
(1520–1566)
Состав
Gold
Форма
Round (irregular)
Вес (г)
3.35
Диаметр (мм)
18
Изъята из обращения
Yes
Описание
1 Sultani, Османская империя. Выпускалась с 1520 по 1556. Материал: Gold. Диаметр 18 мм, вес 3.35 г.
- Аверс
- Inside a circle, the titulature of the sultan followed by the mint and the accession year. (Sultan Soliman ibn Selim Han Azze Nasruhu Duriba bi [...] [Fi] [Sana] 926 : "[The] sultan Suleiman [I], Son of Selim [I], Han. May his Kingdom perpetuate. Struck in [Mint name, see comment section] [Accession in] 926 [AH].")
- Реверс
- Inside a circle, an inscription. (Darib al-Nadir Sahib al-Izz wa al-Nasr fi al-Barr wa al-Bahr : "Striker of the Glittering, Master of Might and Victorious of Land and Sea.")
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1520-1556) | — | 01) Edirne (Turkey) | ||
| ND (1520-1556) | — | 02) Amasya (Turkey) | ||
| ND (1520-1556) | — | 03) Diyarbakır (Turkey) | ||
| ND (1520-1556) | — | 04) Baghdad (Irak) | ||
| ND (1520-1556) | — | 05) Belgrade (Serbia) | ||
| ND (1520-1556) | — | 06) Bursa (Turkey) | ||
| ND (1520-1556) | — | 07) Gümüşhane (Turkey) | ||
| ND (1520-1556) | — | 08) Damas (Syria) | ||
| ND (1520-1556) | — | 09) Aleppo (Syria) | ||
| ND (1520-1556) | — | 10) Constantinople (Turkey) | ||
| ND (1520-1556) | — | 11) Kočane (Serbia) | ||
| ND (1520-1556) | — | 12) Stagira (Greece) | ||
| ND (1520-1556) | — | 13) Serres (Grèce) | ||
| ND (1520-1556) | — | 14) Srebrenica (Bosnia and Herzegovina) | ||
| ND (1520-1556) | — | 15) Sidrekapsi (Greece) |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.