Андорра 50 Euro Cents, 2014 – 2023
Информация
Страна
Андорра
Валюта
Euro
(2014 – 9999)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
50 Euro Cents
Год
2014 – 2023
Правитель
Жоан Энрик Вивес и Сицилия
(2003–9999)
Состав
Nordic gold (89% Copper, 5% Aluminium, 5% Zinc, 1% Tin)
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ??????
Техника чеканки
Milled
Вес (г)
7.8
Диаметр (мм)
24.25
Толщина (мм)
2.38
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | vf | xf | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.5K | — | — | — | — | — | BU set | 1.1% | |
| 2022 | 380K | — | — | — | — | € 2,10 | 4% | ||
| 2022 | 10.5K | — | — | — | — | € 3,30 | BU set | 2% | |
| 2021 | 600K | — | — | € 0,71 | € 0,71 | € 1,10 | 9% | ||
| 2021 | 10.5K | — | — | — | — | € 4,40 | BU set | 2% | |
| 2020 | 740K | — | € 0,58 | € 0,58 | € 1,10 | € 1,50 | 11% | ||
| 2020 | 12K | — | — | — | — | € 4,20 | BU set | 2% | |
| 2019 | 930K | € 0,54 | € 0,54 | € 1,10 | € 1,60 | € 2,20 | 17% | ||
| 2019 | 15K | — | — | — | — | € 4,40 | BU set | 3% | |
| 2018 | 890K | € 0,54 | € 0,54 | € 0,54 | € 0,84 | € 1,10 | 22% | ||
| 2018 | 20K | — | — | — | — | € 4,40 | BU set | 3% | |
| 2017 | 968.8K | € 0,72 | € 0,72 | € 1,10 | € 1,10 | € 1,70 | 29% | ||
| 2017 | 22K | — | — | — | — | € 4,40 | BU set | 5% | |
| 2016 | 35K | — | — | — | — | € 4,40 | BU set | 5% | |
| 2015 | 40K | — | — | — | — | € 4,50 | BU set | 7% | |
| 2014 | 360K | — | € 2,20 | € 2,20 | € 2,70 | € 3,20 | 46% | ||
| 2014 | 70K | — | — | — | — | € 5,40 | BU set | 10% | |
| 2014 | 70K | — | — | — | — | — | Euro Lots UNC for residents of Andorra | 0.7% | |
| 2014 | 3K | — | — | — | — | — | Proof | 0.6% |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.