Империя Великих Моголов 1 Dam - Akbar, 965 – 1004
Информация
Страна
Империя Великих Моголов
Валюта
Rupee
(1540 – 1842)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Dam
Год
965 – 1004
Правитель
Акбар
(1556–1605)
Состав
Copper
Форма
Round (irregular)
Вес (г)
20.56
Диаметр (мм)
21.34
Толщина (мм)
7.57
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1004 (1596) | — | |||
| 1003 (1595) | — | |||
| 1002 (1594) | — | |||
| 1001 (1593) | — | |||
| 1000 (1592) | — | |||
| 999 (1591) | — | |||
| 998 (1590) | — | |||
| 997 (1589) | — | |||
| 996 (1588) | — | |||
| 995 (1587) | — | |||
| 994 (1586) | — | |||
| 993 (1585) | — | |||
| 992 (1584) | — | |||
| 991 (1583) | — | |||
| 990 (1582) | — | |||
| 989 (1581) | — | |||
| 988 (1580) | — | |||
| 986 (1579) | — | |||
| 987 (1579) | — | |||
| 985 (1578) | — | |||
| 984 (1577) | — | |||
| 984 (1577) | — | |||
| 983 (1576) | — | |||
| 982 (1575) | — | |||
| 981 (1574) | — | |||
| 980 (1573) | — | |||
| 979 (1572) | — | |||
| 978 (1571) | — | |||
| 978 (1571) | — | |||
| 978 (1571) | — | |||
| 977 (1570) | — | |||
| 976 (1569) | — | |||
| 975 (1568) | — | |||
| 974 (1567) | — | |||
| 973 (1566) | — | |||
| 973 (1566) | — | |||
| 972 (1565) | — | |||
| 971 (1564) | — | |||
| 970 (1563) | — | |||
| 969 (1562) | — | |||
| 968 (1561) | — | |||
| 967 (1560) | — | |||
| 967 (1560) | — | |||
| 966 (1559) | — | |||
| 965 (1558) | — | |||
| ND (1558-1605) | — |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.