Речь Посполитая Dwudenar litewski - Zygmunt III Waza, 1600 – 1626
Wilno mint
Информация
Страна
Речь Посполитая
Валюта
First Zloty
(1573 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
2 Deniers
Год
1600 – 1626
Правитель
Сигизмунд III Ваза (Зигмунт III Ваза)
(1587–1632)
Состав
Silver
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
0.4
Диаметр (мм)
14
Толщина (мм)
1
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | f | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1626 | — | — | Kop# 3414 Error | 4% | |
| 1623 | — | — | 16-23 (full date) - Kop# 3413, R8 | 4% | |
| 1622 | — | — | 16-22 (full date) - Kop# 3412, R8 | 1.8% | |
| 1621 | — | — | Kop# 3411 | 45% | |
| 1620 | — | € 3,30 | Kop# 3409, R | 66% | |
| 1620 | — | — | Kop# 3410, inverted 6 in date, R4 | 7% | |
| 1620 | — | — | Kop# 3415 Error - inverted date, R8 | ||
| 1614 | — | — | Kop# 3407 | 1.8% | |
| 1614 | — | — | Kop# 3408 | ||
| 1613 | — | — | Kop# 3405 | ||
| 1613 | — | — | Kop# 3406 | 1.8% | |
| 1612 | — | — | Kop# 3401 | 1.8% | |
| 1612 | — | — | Kop# 3402 | ||
| 1612 | — | — | Kop# 3403 | ||
| 1612 | — | — | Kop# 3404 Error | 1.8% | |
| 1611 | — | — | Kop# 3400 | 5% | |
| 1609 | — | — | Kop# 3399 | 1.8% | |
| 1607 | — | — | Kop# 3397 | ||
| 1607 | — | — | Kop# 3398 | ||
| 1606 | — | — | Kop# 3394 | ||
| 1606 | — | — | Kop# 3395 | ||
| 1606 | — | — | Kop# 3396 | ||
| 1600 | — | — | Kop# 3393 Error |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.