Речь Посполитая Dukat gdański - Zygmunt III Waza, 1588 – 1632
Gdańsk mint
Информация
Страна
Речь Посполитая
Валюта
First Zloty
(1573 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Dukat gdański - Zygmunt III Waza
Год
1588 – 1632
Правитель
Сигизмунд III Ваза (Зигмунт III Ваза)
(1587–1632)
Состав
Gold
Форма
Round
Вес (г)
3.48
Диаметр (мм)
22
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1632 | — | Kopicki 7543 | ||
| 1632 | — | Kopicki 7544 | ||
| 1631 | — | Kopicki 7542 Punch 1 | ||
| 1631 | — | Kopicki 7542 Punch 2 | ||
| 1630 | — | Kopicki 7541 Punch 1 | ||
| 1630 | — | Kopicki 7541 Punch 2 | ||
| 1629 | — | Kopicki 7540 | ||
| 1628 | — | Kopicki 7539 | ||
| 1627 | — | Kopicki 7538 | ||
| 1626 | — | Kopicki 7537 | ||
| 1625 | — | Kopicki 7536 | ||
| 1623 | — | Kopicki 7534 | ||
| 1623 | — | Kopicki 7535 | ||
| 1622 | — | Kopicki 7532 | ||
| 1622 | — | Kopicki 7533 | ||
| 1621 | — | Kopicki 7531 | ||
| 1619 | — | Kopicki 7530 | ||
| 1614 | — | Kopicki 7528 | ||
| 1614 | — | Kopicki 7529 | ||
| 1612 | — | Kopicki 7527 Punch 1 | ||
| 1612 | — | Kopicki 7527 Punch 2 | ||
| 1612 | — | Kopicki 7527 Punch 3 | ||
| 1611 | — | Kopicki 7526 Punch 1 | ||
| 1611 | — | Kopicki 7526 Punch 2 | ||
| 1611 | — | Kopicki 7526 Punch 3 | ||
| 1610 | — | Kopicki 7524 | ||
| 1610 | — | Kopicki 7525 Punch 1 | ||
| 1610 | — | Kopicki 7525 Punch 2 | ||
| 1609 | — | Kopicki 7523 | ||
| 1601 | — | Kopicki 7522 | ||
| 1599 | — | Kopicki 7521 | ||
| 1598 | — | Kopicki 7520 | ||
| 1597 | — | Kopicki 7519 | ||
| 1596 | — | Kopicki 7518 | ||
| 1595 | — | Kopicki 7517 | ||
| 1594 | — | Kopicki 7516 | ||
| 1593 | — | Kopicki 7515 | ||
| 1592 | — | Kopicki 7514 | ||
| 1591 | — | Kopicki 7513 | ||
| 1590 | — | Kopicki 7512 | ||
| 1589 | — | Kopicki 7510 | ||
| 1589 | — | Kopicki 7511 | ||
| 1588 | — | Kopicki 7508 | ||
| 1588 | — | Kopicki 7509 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.