Речь Посполитая 1⁄12 Talara / Dwugrosz - August II Mocny, 1701 – 1733
Drezno mint
Информация
Страна
Речь Посполитая
Валюта
First Zloty
(1573 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1⁄12 Thaler
Год
1701 – 1733
Правитель
Фридрих Август I (Friedrich August I)
(1694–1733)
Состав
Silver
Форма
Round
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1733 | — | Kopicki 10767 | ||
| 1732 | — | Kopicki 10766 | ||
| 1731 | — | Kopicki 10765 | ||
| 1730 | — | Kopicki 10764 | ||
| 1729 | — | Kopicki 10763 | ||
| 1728 | — | Kopicki 10762 | ||
| 1727 | — | Kopicki 10761 | ||
| 1726 | — | Kopicki 10760 | ||
| 1725 | — | Kopicki 10759 | ||
| 1724 | — | Kopicki 10758 | ||
| 1723 | — | Kopicki 10757 | ||
| 1722 | — | Kopicki 10756 | ||
| 1721 | — | Kopicki 10755 | ||
| 1720 | — | Kopicki 10754 | ||
| 1719 | — | Kopicki 10753 | ||
| 1718 | — | Kopicki 10752 | ||
| 1717 | — | Kopicki 10750 | ||
| 1716 | — | Kopicki 10747 | ||
| 1716 | — | Kopicki 10748 | ||
| 1715 | — | Kopicki 10745 | ||
| 1714 | — | Kopicki 10743 | ||
| 1713 | — | Kopicki 10741 | ||
| 1712 | — | Kopicki 10739 | ||
| 1711 | — | Kopicki 10737 | ||
| 1707 | — | Kopicki 10727 | ||
| 1706 | — | Kopicki 10725 | ||
| 1705 | — | Kopicki 10723 | ||
| 1704 | — | Kopicki 10721 | ||
| 1703 | — | Kopicki 10719 | ||
| 1702 | — | Kopicki 10717 | ||
| 1701 | — | Kopicki 10715 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.