Португалия Vintém - João II, 1490 – 1495
Shield without castles,"P-o" at each side of "Y", Porto mint
Информация
Страна
Португалия
Валюта
Real branco
(1415 – 1517)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Vintem
Год
1490 – 1495
Правитель
Иоанн II (Иоанн II)
(1481–1495)
Состав
Silver (.916)
Форма
Round (irregular)
Техника чеканки
Hammered
Вес (г)
1.9
Диаметр (мм)
19
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.01 (CI:ETVLTRA:D:R:P:ET:A/IOhANES:II:R:P:ET:A:D:GVI) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.02 (CI:ETVLTRA;A;D:R:P:ET:A/IOhANES:I:I:R:P:ET:A:D:G) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.03 (CI:ET VL:DOMINVS:GVINEE/IOhANES:II:R:P:ET:A:D:GVIN) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.04 (CI:ATVLTRA:D:R:P ET:A:G/IOhANES:R:P:ET:A:D:G) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.05 (CI:ETVLTRA;D:R:P:ET:A:G/IOhANES:I:I:R:P:ET:A:D:G) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.06 (CI:ET VL:DOMINVS:GVINE/IOhANES:I:I:R:P:ET:A:D:GVI) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.07 (CI:ET:VL:DOMINVS:GVINE/IOhANES:I:I:R:P:ET:A:D:GVI) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.08 (CI:ETVL:DOMINVS:GVINE/IOhANES:S:R:P:ET:A:DE G) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.09 (CI:ETVLTRA:D:R:P:ET:A:G/IOhANES:S:R:P:ET:A:DE G) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.10 (CI:ETVLTRA:D:R:P:ET:A:G/IOhANES:S:R:P:ET:A:DEIG) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.11 (IOhANES:S:R:P:ET:A:D:G / CI:ET VL;DOMIVVVVVS;GVINE) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.12 (CI:ETVL:DOMINVS:GVINEE/CI:ETVL:DOMINVS:GVINE) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.13 (CI:ETVL:DOMINVS:GVINE/...) | ||
| ND (1490-1495) P-o | — | AG#J2 11.14 (CI:ETVL:DOMINVS:GVIN/...) |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.