Речь Посполитая Szeląg litewski - Zygmunt III Waza, 1582 – 1651
Wilno mint
Информация
Страна
Речь Посполитая
Валюта
First Zloty
(1573 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Schilling
Год
1582 – 1651
Правитель
Сигизмунд III Ваза (Зигмунт III Ваза)
(1587–1632)
Состав
Silver
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
0.41
Диаметр (мм)
16.3
Толщина (мм)
0.4
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1651 | — | Kop# 3476 | ||
| 1627 | — | Kop# 3474 | ||
| 1627 | — | Kop# 3475 | ||
| 1626 | — | Kop# 3471: coats of arms with heraldic shields | ||
| 1626 | — | Kop# 3472: coats of arms without heraldic shields | ||
| 1626 | — | Kop# 3473: "16 - flipped 2 -6", R5 | ||
| 1625 | — | Kop# 3468 | ||
| 1625 | — | Kop# 3469 | ||
| 1624 | — | Kop# 3462: date "2-4" around the S monogram, R1 | ||
| 1624 | — | Kop# 3463: date "24" on obverse, R | ||
| 1624 | — | Kop# 3464 | ||
| 1624 | — | Kop# 3465: date "1624", 2 heraldic shields | ||
| 1623 | — | Kop# 3456 | ||
| 1623 | — | Kop# 3457 | ||
| 1623 | — | Kop# 3461 | ||
| 1622 | — | Kop# 3455 | ||
| 1620 | — | Kop# 3454 | ||
| 1619 | — | Kop# 3453 | ||
| 1618 | — | Kop# 3446 | ||
| 1618 | — | Kop# 3447 | ||
| 1618 | — | Kop# 3448 | ||
| 1618 | — | Kop# 3449 | ||
| 1618 | — | Kop# 3450 | ||
| 1618 | — | Kop# 3451 | ||
| 1618 | — | Kop# 3452 | ||
| 1617 | — | Kop# 3438 | ||
| 1617 | — | Kop# 3439 | ||
| 1617 | — | Kop# 3440 | ||
| 1617 | — | Kop# 3441 | ||
| 1617 | — | Kop# 3442 | ||
| 1617 | — | Kop# 3443 | ||
| 1617 | — | Kop# 3444 | ||
| 1617 | — | Kop# 3445 | ||
| 1616 | — | Kop# 3435 | ||
| 1616 | — | Kop# 3436 | ||
| 1616 | — | Kop# 3437 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 1 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 2 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 3 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 4 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 5 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 6 | ||
| 1615 | — | Kop# 3432 Punch 7 | ||
| 1615 | — | Kop# 3433 | ||
| 1615 | — | Kop# 3434 | ||
| 1614 | — | Kop# 3426 | ||
| 1614 | — | Kop# 3427 | ||
| 1614 | — | Kop# 3428 | ||
| 1614 | — | Kop# 3429 | ||
| 1614 | — | Kop# 3430 | ||
| 1614 | — | Kop# 3431 | ||
| 1612 | — | Kop# 3425 | ||
| 1592 | — | Kop# 3424 | ||
| 1591 | — | Kop# 3423 | ||
| 1590 | — | Kop# 3422 | ||
| 1589 | — | Kop# 3421 | ||
| ND (1589-1627) | — | Kop# 3418 | ||
| ND (1589-1627) | — | Kop# 3419 | ||
| ND (1589-1627) | — | Kop# 3420 Punch 1a | ||
| ND (1589-1627) | — | Kop# 3420 Punch 1b | ||
| 1582 | — | Kop# 3421x Error date |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.