Речь Посполитая Grosz koronny - Zygmunt III Waza, 1601 – 1623
Kraków mint
Информация
Страна
Речь Посполитая
Валюта
First Zloty
(1573 – 1795)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Groschen
Год
1601 – 1623
Правитель
Сигизмунд III Ваза (Зигмунт III Ваза)
(1587–1632)
Состав
Silver
Форма
Round
Соосность штемпелей
Medal alignment ↑↑
Вес (г)
1.43
Диаметр (мм)
20.7
Толщина (мм)
0.7
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1623 | — | — | Kop# 810 | 5% | |
| 1623 | — | — | Kop# 811 | 1.6% | |
| 1621 | — | — | Kop# 808 | 3% | |
| 1617 | — | — | Kop# 807 | ||
| 1616 | — | — | Kop# 806 | 1.6% | |
| 1615 | — | — | Kop# 805 | 6% | |
| 1614 | — | — | Kop# 803 | 8% | |
| 1614 | — | — | Kop# 804 | ||
| 1613 | — | — | Kop# 801 | 14% | |
| 1612 | — | € 34,00 | Kop# 799 | 21% | |
| 1611 | — | — | Kop# 798 | 22% | |
| 1610 | — | — | Kop# 797 | 27% | |
| 1609 | — | — | Kop# 792 | 5% | |
| 1609 | — | — | Kop# 793 | 10% | |
| 1609 | — | — | Kop# 794 | ||
| 1609 | — | — | Kop# 795 | 5% | |
| 1609 | — | — | Kop# 796 | ||
| 1608 | — | — | Kop# 790 | 8% | |
| 1608 | — | — | Kop# 791 | 8% | |
| 1607 | — | — | Kop# 786 | ||
| 1607 | — | — | Kop# 787 | ||
| 1607 | — | — | Kop# 788 | ||
| 1601 | — | — | Kop# 770 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.