Княжеское государство Бхаратпур 1 Rupee - Muhammad Akbar II, 1229 – 1257
Mahe Indrapur mint
Информация
Страна
Княжеское государство Бхаратпур
Валюта
Rupee
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Rupee - Muhammad Akbar II
Год
1229 – 1257
Состав
Silver
Форма
Round
Вес (г)
11.08
Диаметр (мм)
22.84
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| 1257 (1841) | — | RY#36 | ||
| 1257 (1841) | — | RY#41 | ||
| 1246 (1831) | — | RY#27 | ||
| 1237 (1822) | — | RY#18 | ||
| 1232 (1817) | — | RY#12 | ||
| 1232 (1817) | — | RY#13 | ||
| 1231 (1816) | — | RY#11 | ||
| 1229 (1814) | — | RY#9 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH125x/RY#40 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH127x/RY#46 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#19 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#21 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#24 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#26 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#28 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#29 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#31 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#44 | ||
| ND (1806-1837) | — | AH12xx/RY#7 | ||
| ND (1806-1837) | — | RY#1 | ||
| ND (1806-1837) | — | RY#10 | ||
| ND (1806-1837) | — | RY#3 | ||
| ND (1806-1837) | — | RY#32 | ||
| ND (1806-1837) | — | RY#42 | ||
| ND (1806-1837) | — | RY#47 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.