Королевство Польское Szeląg toruński - Casimir IV Jagiellon, 1446 – 1492
Toruń mint
Информация
Страна
Королевство Польское
Валюта
Grosz / Groschen
(1306 – 1528)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Shilling
Год
1446 – 1492
Правитель
Казимир IV Ягеллон (Казимир IV Ягеллон)
(1446–1492)
Состав
Silver (.750) (0.750 for 1454-1456; 0.229 1457-1480)
Форма
Round (irregular)
Техника чеканки
Hammered
Вес (г)
1.49
Диаметр (мм)
20
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8210 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8211 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8212 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8213 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8214 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8215 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8216 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8217 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8218 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8219 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8220 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8221 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8222 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8223 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8224 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8225 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8226 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8227 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8228 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8229 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8230 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8231 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8232 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8233 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8234 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8235 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8236 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8237 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8238 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8239 | ||
| ND (1446-1492) | — | Kopicki 8240 |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.