Бухарский эмират 1 Tenga - Nasr-Allah bin Hatdar Tora, 1242 – 1277
Информация
Страна
Бухарский эмират
Валюта
Tenga
(1801 – 1920)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
1 Tenga - Nasr-Allah bin Hatdar Tora
Год
1242 – 1277
Правитель
Насралла бин Хайдар Тора
(1827–1860)
Состав
Silver
Форма
Round (irregular)
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | vf | xf | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277 (1861) | — | — | — | |||
| 1277 (1861) | — | — | — | 1277/1276 | ||
| 1276 (1860) | — | — | — | |||
| 1276 (1860) | — | — | — | 1276/1275 | ||
| 1275 (1859) | — | — | — | |||
| 1275 (1859) | — | — | — | 1275/1273 | ||
| 1275 (1859) | — | — | — | 1275/1274 | ||
| 1273 (1857) | — | — | — | |||
| 1271 (1855) | — | — | — | |||
| 1269 (1853) | — | — | — | |||
| 1267 (1851) | — | — | — | |||
| 1265 (1849) | — | — | — | |||
| 1263 (1847) | — | — | — | |||
| 1261 (1845) | — | — | — | |||
| 1258 (1842) | — | € 54,00 | — | |||
| 1257 (1841) | — | — | — | |||
| 1255 (1839) | — | — | — | |||
| 1250 (1835) | — | — | € 64,00 | |||
| 1249 (1834) | — | — | — | |||
| 1248 (1833) | — | — | — | |||
| 1247 (1832) | — | — | — | |||
| 1247 (1832) | — | — | — | 1247/1244 | ||
| 1245 (1830) | — | — | — | |||
| 1244 (1829) | — | — | — | |||
| 1243 (1828) | — | — | — | 1243/1242 | ||
| 1242 (1827) | — | — | — |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.