Восточная Римская империя Solidus - Theodosius II, 430 – 440
VOT XXX MVLT XXXX; Constantinopolis
Информация
Страна
Восточная Римская империя
Валюта
Solidus
(330 – 476)
Тип монеты
Standard circulation coin
Номинал
Solidus
Год
430 – 440
Правитель
Феодосий II
(402–450)
Состав
Gold
Форма
Round (irregular)
Соосность штемпелей
Variable alignment ↺
Техника чеканки
Hammered
Вес (г)
4.47
Диаметр (мм)
20
Изъята из обращения
Yes
Тираж и варианты
| Дата | Тираж | au | unc | Комментарий | Частота | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND (430-440) CONOB | — | — | € 1600,00 | 10th officina (I) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | — | 1st officina (A) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | — | 2nd officina (B) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | € 1400,00 | 3rd officina (Γ) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | € 1200,00 | 4th officina (∆) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | € 1400,00 | 5th officina (ϵ) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | € 1400,00 | 6th officina (S) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | — | 7th officina (Z) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | € 620,00 | — | 8th officina (H) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | — | 9th officina (Θ) | ||
| ND (430-440) CONOB | — | — | — | without officina mark |
Упоминания в сообществе 0
Упоминаний пока нет.