Монеты страны Лангобардское королевство по периодам
В каталоге 167 типов монет страны Лангобардское королевство. Они охватывают период с 550 по 1077.
Расширенный поиск
| Год | ¼S | ½S | 1T | S | T | Ta | SitnoCI | SitnoJI | TitnoCI | TitnoJI | 1S | D | Da | 1F | FF | F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1052 | ||
| 1027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1027 | |
| 999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 999 | |
| 961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 961 | |
| 946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 946 | ||
| 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 880 | |
| 866 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 866 | |
| 861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | |
| 853 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 853 | |
| 839 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 839 | ||
| 832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 832 | |||
| 817 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 817 | |||
| 806 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 806 | |
| 792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 792 | |||
| 788 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 788 | ||
| 774 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 774 | ||
| 765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 765 | |
| 757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 757 | ||
| 756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 756 | |
| 752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 752 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 751 | |||
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 749 | |
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742 | ||||
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 739 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 732 | ||
| 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 717 | |
| 712 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 712 | |
| 706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 706 | ||
| 701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 | |
| 700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | |
| 688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 688 | |
| 674 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674 | ||
| 672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 672 | ||
| 653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 653 | |
| 641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 641 | ||
| 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | ||
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | |
| 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | |
| 582 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582 | |
| 568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 568 | ||
| 550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550 |
Монеты
Denier - Radelchis
(839–851)
ear of wheat
Silver
1.16g
ø 18mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier - Adelchis
(853–867)
monogram
Silver
1.06g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier anonymous
(880–900)
Silver
1.1g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Denier - Louis II and Angelberga
(866–871)
monogram
Silver
0.76g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Fraction Follis - Pandulf Ironhead
(961–981)
Copper
0.5g
ø 11mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justin II; Open staurogram with dot above
Silver
0.49g
ø 11mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justin II; Closed staurogram without dot below
Silver
0.77g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justin II; Closed staurogram with dot below
Silver
0.6g
ø 11mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justin II; Open staurogram without dot above
Silver
0.61g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justinian I; Without stars
Silver
0.32g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justinian I; With stars; curly hair
Silver
0.83g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Siliqua
(568–690)
In the name of Justinian I; With stars; helmet-hair
Silver
0.6g
ø 12mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(568–690)
In the name of Justin II; Victory facing right; with star and floating
Gold
1.46g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(582–690)
In the name of Maurice Tiberius; Victory with full face; with N in field
Gold
1.47g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(582–690)
In the name of Maurice Tiberius; Victory with full face; without N in field
Gold
1.44g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(582–690)
In the name of Maurice Tiberius; Victory with crude face and draped hair; flowing tassels
Gold
1.35g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(582–690)
In the name of Maurice Tiberius; Victory with crude face and draped hair; stubby tassels
Gold
1.23g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(582–690)
In the name of Maurice Tiberius; Victory with crude face and helmet-hair; band curved down
Gold
1.52g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(582–690)
In the name of Maurice Tiberius; Victory with crude face and helmet-hair; band curved up
Gold
1.44g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(610–690)
In the name of Heraclius; Stipled torso
Gold
1.43g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Tremissis
(610–690)
In the name of Heraclius; Lined torso
Gold
1.45g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.