Расширенный поиск
| Год | P | Q | ? | D | DD | T | O | S | H | ?H | C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| 294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | |
| 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 281 | |
| 280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 280 | |
| 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 198 | |
| 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | |
| 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 149 | |
| 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | |
| 147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | |
| 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | |
| 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | |
| 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | ||
| 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128 | |
| 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127 | |
| 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | |
| 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | |
| -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69 | |
| -88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 | ||
| -95 | - | - | - | - | - | - | - | - | -95 | |||
| -96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -96 | ||
| -97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | |
| -112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -112 | ||
| -113 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113 | |
| -114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114 | |
| -120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -120 | ||
| -121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 | |
| -123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -123 | |
| -125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -125 | |
| -126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -126 | |
| -128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -128 | |
| -129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 | |
| -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130 | |
| -131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -131 | |
| -136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -136 | |
| -138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 | ||
| -139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | |
| -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 | ||
| -142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -142 | ||
| -143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | ||
| -144 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | |||
| -145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -145 | ||
| -146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -146 | ||
| -147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -147 | ||
| -148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -148 | |
| -149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -149 | ||
| -150 | - | - | - | - | - | - | - | - | -150 | |||
| -151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -151 | |
| -152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -152 | ||
| -155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | |
| -161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -161 | |
| -162 | - | - | - | - | - | - | - | - | -162 | |||
| -164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 | |
| -165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -165 | |
| -168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168 | |
| -169 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -169 | |
| -175 | - | - | - | - | - | - | - | - | -175 | |||
| -187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -187 | ||
| -194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -194 | |
| -197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -197 | |
| -198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -198 | |
| -200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | |
| -204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -204 | |
| -211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -211 | ||
| -215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -215 | |
| -220 | - | - | - | - | - | - | - | - | -220 | |||
| -222 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -222 | ||
| -223 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -223 | ||
| -226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -226 | |
| -242 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -242 | |
| -246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -246 | ||
| -261 | - | - | - | - | - | - | - | -261 | ||||
| -268 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 | |
| -276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -276 | |
| -278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -278 | |
| -280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -280 | |
| -281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -281 | ||
| -282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -282 | |
| -294 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -294 | |
| -300 | - | - | - | - | - | - | - | - | -300 | |||
| -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -301 | |
| -305 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | ||
| -311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -311 | ||
| -312 | - | - | - | - | - | - | - | -312 |
Монеты
Tetradrachm
(-305–-300)
In the name of Alexander III
Silver
17g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(281)
Silver
17.05g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(281)
Silver
16.74g
ø 29.83mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos I
(-282–-281)
Silver
16.74g
ø 25.57mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos I
(-282–-281)
Silver
16.74g
ø 25.57mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-311–-305)
Alexander III Type
Silver
17.07g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm
(-194–-165)
In the name of Alexander III; Aspendos
Silver
16.2g
ø 30mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Antiochus VII
(-138–-129)
Antioch
Silver
16.7g
ø 30mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Antiochus VII
(-130–-100)
Posthumous
Silver
16.54g
ø 29mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos I Nikator
(-301–-295)
Susa
Silver
16.89g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Тетрадрахма - Антиох V Евпатор
(-164–-162)
Silver
16.82g
ø 29mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Тетрадрахма - Тимархос
(-164–-161)
Silver
16.86g
ø 29mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Тетрадрахма - Антиох XI Епифан Филадельфский
(93)
Silver
15.81g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Тетрадрахма - Антиох XIII Филадельфийский
(-69–-64)
Silver
15.32g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Tetradrachm - Seleukos VI Nikator
(-96–-95)
Silver
15.3g
ø 28mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Тетрадрахма — Антиох IV Эпифан
(-175–-164)
Антиохия
Silver
16.53g
ø 31mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Octodrachm - Antiochos III Megas
(-197–-192)
Gold
34.16g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.