Расширенный поиск
| Год | T | ⅙D | D | 1D | H | P/U/16C | O | P | P/U/8C | P/U/C | 1P/U/C | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 651 | |
| 632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 632 | |
| 631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 631 | |
| 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | |
| 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 629 | |
| 628 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 628 | |
| 627 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 627 | |
| 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 626 | |
| 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625 | |
| 624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | |
| 623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 | |
| 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 622 | |
| 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | |
| 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 620 | |
| 619 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 619 | |
| 618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 618 | |
| 617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 617 | |
| 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 616 | |
| 615 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 615 | |
| 614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | |
| 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 613 | |
| 612 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 612 | |
| 611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 611 | |
| 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 | |
| 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 | |
| 606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 | |
| 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605 | |
| 604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 604 | |
| 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 | |
| 602 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 602 | |
| 601 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601 | |
| 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |
| 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | |
| 597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 597 | |
| 595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595 | |
| 594 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 594 | |
| 591 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | |
| 590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 | |
| 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 589 | |
| 588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 588 | |
| 586 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 586 | |
| 579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 579 | |
| 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 | |
| 567 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 567 | |
| 560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 560 | |
| 558 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 558 | |
| 531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 531 | ||
| 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 | |
| 529 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 529 | |
| 526 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 526 | |
| 523 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 523 | |
| 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 522 | |
| 499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 499 | ||
| 498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 498 | |
| 497 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | |
| 496 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 496 | |
| 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | ||
| 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 488 | ||
| 486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 | |
| 485 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 485 | ||
| 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 484 | ||
| 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | |
| 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | |
| 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 457 | |
| 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 | |
| 425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425 | |
| 422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 422 | |
| 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 | ||
| 417 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 417 | |
| 414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 414 | |
| 399 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | |
| 397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | |
| 394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | |
| 388 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388 | |
| 384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384 | |
| 383 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383 | |
| 379 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 | |
| 320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | |
| 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 309 | ||
| 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 302 | ||
| 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301 | |
| 293 | - | - | - | - | - | - | - | - | 293 | |||
| 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | |
| 276 | - | - | - | - | - | - | - | 276 | ||||
| 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 275 | |
| 273 | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | |||
| 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | 272 | |||
| 271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 271 | |||
| 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 260 | |
| 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | ||
| 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | ||
| 233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233 | ||
| 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | 226 | |||
| 224 | - | - | - | 224 | ||||||||
| 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Монеты
Drachm - Yazdgard I
(399–420)
with Shapur IV - type Ib1/7
Silver
3.78g
ø 28mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Peroz I
(477–484)
type IIIb/1e
Silver
4.13g
ø 26.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Drachm - Narseh
(ND)
type A
Silver
3.52g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Yazdgird I with Shapur IV
(414–420)
Silver
3.78g
ø 28mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Azarmidukht
(631)
Silver
4.15g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Balash
(ND)
Silver
4g
ø 28mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Peroz I
(477–484)
Silver
4.13g
ø 26.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Ardashir II
(ND)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Ardashir I
(ND)
type IIIa/3b
Silver
4.32g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Balash
(485–488)
Silver
4.09g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Shapur I
(ND)
Gold
9.29g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Drachm - Shapur I
(240–272)
Silver
4.14g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.