Расширенный поиск
| Год | D | S | ? | U | A | Q | T | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | - | - | - | - | - | - | 40 | |
| 35 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| 30 | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 27 | - | - | - | - | - | 27 | ||
| 25 | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 20 | - | - | - | - | - | 20 | ||
| 14 | - | - | 14 | |||||
| -6 | - | - | - | - | - | -6 | ||
| -10 | - | - | - | - | - | - | -10 | |
| -12 | - | - | - | - | - | -12 | ||
| -14 | - | - | - | - | - | - | -14 | |
| -15 | - | - | - | - | - | - | -15 | |
| -17 | - | - | - | - | - | - | -17 | |
| -19 | - | - | - | - | - | - | -19 | |
| -20 | - | - | - | - | - | - | -20 | |
| -27 | - | -27 | ||||||
| -31 | - | - | - | - | - | - | -31 | |
| -42 | - | - | - | - | - | -42 | ||
| -100 | - | - | - | - | - | - | -100 |
Монеты
Квадрант - Тиберий
(14–37)
Copper
3.9g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Отряд - Тиберий
(14–37)
Bronze
14g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.