Монеты страны Город Бреслау по периодам
В каталоге 24 типов монет страны Город Бреслау. Они охватывают период с 1346 по 1670.
Расширенный поиск
| Год | ½G | 1T | 1G | 1D | 2D | G | H | 3H | 1H | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | |
| 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645 | |
| 1622 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1622 | |
| 1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1621 | |
| 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1617 | |
| 1613 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1613 | |
| 1612 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1612 | |
| 1611 | - | - | - | - | - | - | - | 1611 | ||
| 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1560 | |
| 1559 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1559 | |
| 1558 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1558 | |
| 1557 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1557 | |
| 1555 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555 | |
| 1554 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1554 | |
| 1553 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1553 | |
| 1552 | - | - | - | - | - | - | - | 1552 | ||
| 1551 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1551 | |
| 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | |
| 1549 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1549 | |
| 1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548 | |
| 1547 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1547 | |
| 1546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 | |
| 1545 | - | - | - | - | - | - | - | 1545 | ||
| 1544 | - | - | - | - | - | - | - | 1544 | ||
| 1543 | - | - | - | - | - | - | - | 1543 | ||
| 1542 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542 | |
| 1541 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1541 | |
| 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1540 | |
| 1539 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1539 | |
| 1538 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1538 | |
| 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1537 | |
| 1536 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1536 | |
| 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1534 | |
| 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1532 | |
| 1531 | - | - | - | - | - | - | - | 1531 | ||
| 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1530 | |
| 1529 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1529 | |
| 1528 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1528 | |
| 1527 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1527 | |
| 1526 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1526 | |
| 1525 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1525 | |
| 1524 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1524 | |
| 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1520 | |
| 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1519 | |
| 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1517 | |
| 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1511 | |
| 1507 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1507 | |
| 1505 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1505 | |
| 1477 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1477 | |
| 1471 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1471 | |
| 1468 | - | - | - | - | - | - | - | 1468 | ||
| 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1458 | |
| 1419 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1419 | |
| 1378 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1378 | |
| 1346 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1346 |
Монеты
½ Groshen - Matthias Corvinus
(1468–1490)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Groshen - Matthias Corvinus
(1477–1490)
Silver
2.25g
ø 26.5mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler
(1543–1552)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Groshen
(1471–1516)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Groshen
(1505–1507)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat
(1531–1560)
Gold
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat - Matthias II
(1611–1613)
Gold (.986)
3.5g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Ducats - Matthias II
(1611)
Gold (.986)
7g
ø 30mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Goldgulden
(1524–1530)
Gold
3.53g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Goldgulden
(1517–1520)
Gold
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Goldgulden
(1531)
Gold
7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Heller - Charles IV
(1346–1347)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Heller - Wencezlaus IV
(1378–1419)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Heller - Matthias Corvinus
(1458–1490)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Heller - Matthias Corvinus
(1458–1490)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Heller - Matthias Corvinus
(1458–1490)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Heller - Vladislav II Jagelo
(1511–1516)
Silver
0.4g
ø 13mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
3 Hellers
(1645)
Siege coinage
Copper
20.39g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler
(1670)
Pattern
Silver
28.84g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Ducats - Matthias II
(1617)
Gold (.986)
7g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Ducats - Matthias II
(1617)
Gold (.986)
6.99g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.