Монеты страны Боливия по периодам
В каталоге 59 типов монет страны Боливия. Они охватывают период с 1574 по 1773.
Расширенный поиск
| Год | 1R | ¼R | ½R | 2R | 4R | 7R | 8R | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1773 | - | - | - | 1773 | ||||
| 1772 | - | - | - | - | 1772 | |||
| 1771 | - | - | - | - | 1771 | |||
| 1770 | - | - | - | - | 1770 | |||
| 1769 | - | - | - | - | 1769 | |||
| 1768 | - | - | - | 1768 | ||||
| 1767 | - | - | - | 1767 | ||||
| 1766 | - | - | - | 1766 | ||||
| 1765 | - | - | - | 1765 | ||||
| 1764 | - | - | - | 1764 | ||||
| 1763 | - | - | - | 1763 | ||||
| 1762 | - | - | - | 1762 | ||||
| 1761 | - | - | - | 1761 | ||||
| 1760 | - | - | 1760 | |||||
| 1759 | - | - | 1759 | |||||
| 1758 | - | - | 1758 | |||||
| 1757 | - | - | 1757 | |||||
| 1756 | - | - | 1756 | |||||
| 1755 | - | - | 1755 | |||||
| 1754 | - | - | 1754 | |||||
| 1753 | - | - | 1753 | |||||
| 1752 | - | - | 1752 | |||||
| 1751 | - | - | 1751 | |||||
| 1750 | - | - | 1750 | |||||
| 1749 | - | - | 1749 | |||||
| 1748 | - | - | 1748 | |||||
| 1747 | - | - | 1747 | |||||
| 1746 | - | - | 1746 | |||||
| 1745 | - | - | 1745 | |||||
| 1744 | - | - | 1744 | |||||
| 1743 | - | - | 1743 | |||||
| 1742 | - | - | 1742 | |||||
| 1741 | - | - | 1741 | |||||
| 1740 | - | - | 1740 | |||||
| 1739 | - | - | 1739 | |||||
| 1738 | - | - | 1738 | |||||
| 1737 | - | - | 1737 | |||||
| 1736 | - | - | 1736 | |||||
| 1735 | - | - | 1735 | |||||
| 1734 | - | - | 1734 | |||||
| 1733 | - | - | 1733 | |||||
| 1732 | - | - | 1732 | |||||
| 1731 | - | - | 1731 | |||||
| 1730 | - | - | 1730 | |||||
| 1729 | - | - | 1729 | |||||
| 1728 | - | - | 1728 | |||||
| 1727 | - | - | 1727 | |||||
| 1726 | - | - | 1726 | |||||
| 1725 | - | - | 1725 | |||||
| 1724 | - | - | 1724 | |||||
| 1723 | - | - | 1723 | |||||
| 1722 | - | - | 1722 | |||||
| 1721 | - | - | 1721 | |||||
| 1720 | - | - | 1720 | |||||
| 1719 | - | - | 1719 | |||||
| 1718 | - | - | 1718 | |||||
| 1717 | - | - | 1717 | |||||
| 1716 | - | - | 1716 | |||||
| 1715 | - | - | 1715 | |||||
| 1714 | - | - | 1714 | |||||
| 1713 | - | - | 1713 | |||||
| 1712 | - | - | 1712 | |||||
| 1711 | - | - | 1711 | |||||
| 1710 | - | - | 1710 | |||||
| 1709 | - | - | - | 1709 | ||||
| 1708 | - | - | 1708 | |||||
| 1707 | - | - | 1707 | |||||
| 1706 | - | - | 1706 | |||||
| 1705 | - | - | 1705 | |||||
| 1704 | - | - | 1704 | |||||
| 1703 | - | - | 1703 | |||||
| 1702 | - | - | 1702 | |||||
| 1701 | - | - | - | 1701 | ||||
| 1700 | - | - | 1700 | |||||
| 1699 | - | - | 1699 | |||||
| 1698 | - | - | 1698 | |||||
| 1697 | - | - | 1697 | |||||
| 1696 | - | - | 1696 | |||||
| 1695 | - | - | 1695 | |||||
| 1694 | - | - | 1694 | |||||
| 1693 | - | - | 1693 | |||||
| 1692 | - | - | 1692 | |||||
| 1691 | - | - | 1691 | |||||
| 1690 | - | - | 1690 | |||||
| 1689 | - | - | 1689 | |||||
| 1688 | - | - | 1688 | |||||
| 1687 | - | - | 1687 | |||||
| 1686 | - | - | 1686 | |||||
| 1685 | - | - | 1685 | |||||
| 1684 | - | - | 1684 | |||||
| 1683 | - | - | 1683 | |||||
| 1682 | - | - | 1682 | |||||
| 1681 | - | - | 1681 | |||||
| 1680 | - | - | 1680 | |||||
| 1679 | - | - | 1679 | |||||
| 1678 | - | - | 1678 | |||||
| 1677 | - | - | 1677 | |||||
| 1676 | - | - | 1676 | |||||
| 1675 | - | - | 1675 | |||||
| 1674 | - | - | 1674 | |||||
| 1673 | - | - | 1673 | |||||
| 1672 | - | - | 1672 | |||||
| 1671 | - | - | 1671 | |||||
| 1670 | - | - | 1670 | |||||
| 1669 | - | - | 1669 | |||||
| 1668 | - | - | 1668 | |||||
| 1667 | - | - | 1667 | |||||
| 1666 | - | - | - | 1666 | ||||
| 1665 | - | - | - | 1665 | ||||
| 1664 | - | - | - | 1664 | ||||
| 1663 | - | - | - | - | 1663 | |||
| 1662 | - | - | - | 1662 | ||||
| 1661 | - | - | - | 1661 | ||||
| 1660 | - | - | - | 1660 | ||||
| 1659 | - | - | - | 1659 | ||||
| 1658 | - | - | - | 1658 | ||||
| 1657 | - | - | - | 1657 | ||||
| 1656 | - | - | - | - | 1656 | |||
| 1655 | - | - | - | 1655 | ||||
| 1654 | - | - | - | 1654 | ||||
| 1653 | - | - | - | - | 1653 | |||
| 1652 | - | - | 1652 | |||||
| 1651 | - | - | - | - | - | 1651 | ||
| 1650 | - | - | - | - | - | 1650 | ||
| 1649 | - | - | - | - | 1649 | |||
| 1648 | - | - | - | - | - | 1648 | ||
| 1647 | - | - | - | - | - | 1647 | ||
| 1646 | - | - | - | - | - | 1646 | ||
| 1645 | - | - | - | - | - | 1645 | ||
| 1644 | - | - | - | - | - | 1644 | ||
| 1643 | - | - | - | - | - | 1643 | ||
| 1642 | - | - | - | - | - | 1642 | ||
| 1641 | - | - | - | - | - | 1641 | ||
| 1640 | - | - | - | - | - | 1640 | ||
| 1639 | - | - | - | - | - | 1639 | ||
| 1638 | - | - | - | - | - | 1638 | ||
| 1637 | - | - | - | - | - | 1637 | ||
| 1636 | - | - | - | - | - | 1636 | ||
| 1635 | - | - | - | - | - | - | 1635 | |
| 1634 | - | - | - | - | - | 1634 | ||
| 1633 | - | - | - | - | - | 1633 | ||
| 1632 | - | - | - | - | - | 1632 | ||
| 1631 | - | - | - | - | - | 1631 | ||
| 1630 | - | - | - | - | - | 1630 | ||
| 1629 | - | - | - | - | - | 1629 | ||
| 1628 | - | - | - | - | - | 1628 | ||
| 1627 | - | - | - | - | - | - | 1627 | |
| 1626 | - | - | - | - | - | 1626 | ||
| 1625 | - | - | - | - | - | - | 1625 | |
| 1622 | - | - | - | - | - | - | 1622 | |
| 1621 | - | - | - | - | - | - | 1621 | |
| 1620 | - | - | - | - | - | 1620 | ||
| 1619 | - | - | - | - | - | - | 1619 | |
| 1618 | - | - | - | - | 1618 | |||
| 1617 | - | - | - | 1617 | ||||
| 1616 | - | - | - | - | 1616 | |||
| 1613 | - | - | - | - | - | 1613 | ||
| 1612 | - | - | - | - | - | - | 1612 | |
| 1605 | - | - | - | - | - | 1605 | ||
| 1603 | - | - | - | - | - | - | 1603 | |
| 1598 | - | - | - | - | - | 1598 | ||
| 1596 | - | - | - | - | 1596 | |||
| 1586 | - | - | - | - | - | - | 1586 | |
| 1585 | - | - | - | - | - | - | 1585 | |
| 1578 | - | - | - | - | - | - | 1578 | |
| 1575 | - | - | - | - | - | - | 1575 | |
| 1574 | - | 1574 | ||||||
| 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
Монеты
¼ Real - Philip II
(1574–1586)
Silver (.931)
0.8459g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Ferdinand VI
(1747–1760)
Silver (.917)
1.6917g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Philip IV
(1654–1666)
Silver (.931)
1.6917g
ø 16.3mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Philip IV
(1652)
Silver (.931)
1.6917g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Charles III
(1760–1773)
Silver (.917)
1.6921g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Louis I
(1725–1727)
Silver (.917)
1.6921g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Philip V
(1729–1747)
Silver (.917)
1.6921g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
½ Real - Philip V
(1701–1728)
Silver (.931)
1.6921g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Philip V
(1702–1728)
Silver (.931)
3.3834g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Charles II
(1665–1700)
Silver (.931)
3.38g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Ferdinand VI
(1747–1760)
Silver (.917)
3.3834g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Philip V
(1729–1747)
Silver (.917)
3.3834g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real
(1652–1666)
Philip IV
Silver (.931)
3.3834g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Charles III
(1760–1773)
Silver (.917)
3.3841g
ø 17mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Louis I
(1725–1727)
Silver (.917)
3.3841g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real - Philip IV
(1656)
Silver (.917)
2.8g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real
(1622)
Phillip IV
Silver (.931)
3.38g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real
(1626–1648)
Phillip IV
Silver (Fineness varies 700 to 931)
3.38g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Real
(1649–1651)
Phillip IV
Silver (.896)
3.38g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.