Расширенный поиск
| Год | 1F | 5F | 10F | 20F | 25F | 50F | 100F | 5000F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | 2023 | ||||
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||
| 2014 | - | - | - | - | - | 2014 | |||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | |
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | 1980 | ||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | 1971 | ||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | |
| 1969 | - | - | - | - | - | - | - | 1969 | |
| 1968 | - | - | - | - | - | - | 1968 | ||
| 1967 | - | - | 1967 | ||||||
| 1965 | - | - | - | 1965 | |||||
| 1962 | - | - | - | 1962 |
Монеты
10 франков
(1968–1971)
ФАО
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
7.85g
ø 28mm
vf
2,00–2,20
xf
2,00–2,90
au
2,50–3,20
unc
3,30–4,40