Расширенный поиск
| Год | 5C | 10C | 20C | 50C | 1E | 2E | 5E | 10E | 20E | 25E | 50E | 100E | 200E | 250E | 1000E | 2500E | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | |
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | |
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |||
| 1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1980 | |||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | |||||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | ||
| 1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1968 | |||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |
| 1953 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1953 | |||
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | ||
| 1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1930 |
Монеты
1 Escudo
(1953–1968)
Bronze (95% Copper, 3% Zinc, 2% Tin)
8g
ø 26mm
f
1,60–1,70
vf
2,20–4,40
xf
4,40
au
5,40
unc
5,40
2½ Escudos
(1953–1967)
Copper-nickel (75% Copper, 25% Nickel)
3.5g
ø 20mm
f
1,10–1,80
vf
3,30–5,30
xf
6,50–7,20
au
7,20
unc
7,20
50 Centavos
(1968)
Prova
Bronze
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Escudo
(1968)
Prova
Bronze
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.