Монеты страны Согдиана по периодам
В каталоге 279 типов монет страны Согдиана. Они охватывают период с 160 по 1160.
Расширенный поиск
| Год | U? | Bu | 1D | 1C | 1F | ?Ba | 1HC | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1136 | - | - | - | - | - | - | 1136 | |
| 925 | - | - | - | - | - | - | 925 | |
| 841 | - | - | - | - | - | - | 841 | |
| 777 | - | - | - | - | - | - | 777 | |
| 766 | - | - | - | - | - | - | 766 | |
| 758 | - | - | - | - | - | - | 758 | |
| 751 | - | - | - | - | - | - | 751 | |
| 750 | - | - | - | - | 750 | |||
| 746 | - | - | - | - | - | - | 746 | |
| 740 | - | - | - | - | - | 740 | ||
| 738 | - | - | - | - | - | - | 738 | |
| 731 | - | - | - | - | - | - | 731 | |
| 730 | - | - | - | - | - | - | 730 | |
| 720 | - | - | - | - | - | 720 | ||
| 719 | - | - | - | - | - | - | 719 | |
| 716 | - | - | - | - | - | 716 | ||
| 715 | - | - | - | - | - | - | 715 | |
| 710 | - | - | - | - | - | - | 710 | |
| 709 | - | - | - | 709 | ||||
| 701 | - | - | - | - | 701 | |||
| 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | |
| 698 | - | - | - | - | - | - | 698 | |
| 696 | - | - | - | - | - | - | 696 | |
| 690 | - | - | - | - | - | - | 690 | |
| 689 | - | - | - | - | - | - | 689 | |
| 675 | - | - | - | - | - | 675 | ||
| 658 | - | - | - | - | - | - | 658 | |
| 650 | - | - | - | - | 650 | |||
| 649 | - | - | - | - | - | 649 | ||
| 645 | - | - | - | - | - | - | 645 | |
| 640 | - | - | - | - | - | - | 640 | |
| 630 | - | - | - | - | - | - | 630 | |
| 627 | - | - | - | - | - | - | 627 | |
| 625 | - | - | - | - | - | 625 | ||
| 621 | - | - | - | - | - | - | 621 | |
| 618 | - | - | - | - | - | - | 618 | |
| 601 | - | - | 601 | |||||
| 599 | - | - | - | - | - | - | 599 | |
| 575 | - | - | - | - | - | - | 575 | |
| 550 | - | - | - | - | - | - | 550 | |
| 501 | - | - | - | - | - | 501 | ||
| 438 | - | - | - | - | - | - | 438 | |
| 401 | - | - | - | - | - | - | 401 | |
| 301 | - | - | - | - | - | - | 301 |
Монеты
Unknown Æ - Chardmish
(601–725)
Bust facing left; tamgha with single hook
Bronze
2.21g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Unknown Æ - Rakhanch
(601–725)
Without cross
Bronze
1.83g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Unknown Æ - Chardmish
(601–725)
Bust facing right
Bronze
2.05g
ø 19mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
Unknown Æ - Chardmish
(601–725)
Bust facing left; tamgha with double hook
Bronze
2.16g
ø 20mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.