Монеты страны Республика Конго по периодам
В каталоге 297 типов монет страны Республика Конго. Они охватывают период с 1971 по 2023.
Расширенный поиск
| Год | 20FC | 50FC | 100FC | 100F | 500FC | 500F | 1000FC | 1000F | 1500FC | 2000FC | 5000FC | 10000FC | 25000FC | 50000FC | 150000FC | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023 | |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2022 | |||
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2021 | ||
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | |||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | ||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2017 | |||||||
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 2016 | |||||||||
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 2015 | ||||||||
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014 | ||||
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2013 | ||||
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012 | ||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2011 | ||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2009 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2008 | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2007 | ||
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2006 | ||
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2005 | ||
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2004 | ||
| 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2003 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2002 | ||
| 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2001 | |
| 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | |
| 1999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1999 | ||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998 | ||
| 1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1997 | |
| 1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1996 | ||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | ||
| 1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1993 | ||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1992 | ||
| 1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1991 | ||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1990 | |
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | ||
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1983 | |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | |
| 1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1975 | |
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | |
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 |
Монеты
1500 Francs CFA
(2010)
Pluto
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011–2012)
Pierre de Coubertin
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011)
Flowing Hair Dollar
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011)
Montgolfiére Balloon
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011)
Paul Gauguin
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011)
Julius Caesar
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2013)
Richard Wagner
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2010)
Santa Maria
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2010)
Hestia
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2010)
Hephaestus
Gold (.999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011)
Cleopatra
Gold (.9999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
1500 Francs CFA
(2011)
Buffalo
Gold (.9999)
1g
ø 11mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
2000 Francs CFA
(2014)
Cheetah
Silver (.999)
62.2g
ø 50mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
5000 Francs CFA
(2015)
Congo Silverback Gorilla
Silver (.999)
31.1g
ø 38.61mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.