Расширенный поиск
| Год | 5C | 10C | 25C | 50C | 1F | 2F | 5F | 10F | 20F | 50F | 100F | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2020 | ||
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2019 | |||
| 2018 | - | - | - | - | - | - | 2018 | |||||
| 2017 | - | - | - | - | 2017 | |||||||
| 2016 | - | - | - | - | 2016 | |||||||
| 2015 | - | - | - | - | 2015 | |||||||
| 2014 | - | - | - | - | 2014 | |||||||
| 2013 | - | - | - | - | 2013 | |||||||
| 2012 | - | - | - | - | - | 2012 | ||||||
| 2011 | - | - | - | - | - | - | 2011 | |||||
| 2010 | - | - | - | - | - | - | 2010 | |||||
| 2009 | - | - | - | - | 2009 | |||||||
| 2008 | - | - | - | - | 2008 | |||||||
| 2007 | - | - | - | - | 2007 | |||||||
| 2006 | - | - | - | - | 2006 | |||||||
| 2005 | - | - | - | - | 2005 | |||||||
| 2004 | - | - | - | - | 2004 | |||||||
| 2003 | - | - | - | - | 2003 | |||||||
| 2002 | - | - | - | - | 2002 | |||||||
| 2001 | - | - | - | - | 2001 | |||||||
| 2000 | - | - | - | - | 2000 | |||||||
| 1999 | - | - | - | - | - | 1999 | ||||||
| 1998 | - | - | - | - | - | - | 1998 | |||||
| 1997 | - | - | - | - | 1997 | |||||||
| 1996 | - | - | - | - | 1996 | |||||||
| 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1995 | ||
| 1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1994 | |||
| 1992 | - | - | - | - | - | - | 1992 | |||||
| 1991 | - | - | - | - | 1991 | |||||||
| 1990 | - | - | - | - | - | - | 1990 | |||||
| 1989 | - | - | - | - | - | - | - | 1989 | ||||
| 1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1988 | |
| 1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1987 | |||
| 1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1986 | |||
| 1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1985 | |
| 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1984 | |
| 1983 | - | - | - | - | - | 1983 | ||||||
| 1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1982 | ||
| 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1981 | |
| 1979 | - | - | - | - | 1979 | |||||||
| 1977 | - | - | - | - | - | - | - | 1977 | ||||
| 1976 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1976 | |
| 1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1973 | |||
| 1972 | - | - | - | - | - | - | - | 1972 | ||||
| 1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1971 | ||
| 1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1970 | ||
| 1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1967 | |||
| 1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1952 | ||
| 1949 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1949 | |||
| 1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1948 | |||
| 1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1921 | ||
| 1882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1882 | |
| 1881 | - | - | - | - | - | - | - | 1881 |
Монеты
1 Franc
(1979)
Piedfort gold
Gold (.920)
18.2g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Franc
(1979)
Piedfort silver
Silver (.925)
10.2g
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Franc
(1952)
Piedfort with essai
Aluminium
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Franc
(1948)
Essai aluminium, flat rim
Aluminium
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Franc
(1948)
Essai aluminium, raised rim
Aluminium
ø 23mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Francs
(1949)
Piedfort with essai
Aluminium
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Francs
(1979)
Piedfort silver
Silver (.925)
17.3g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Francs
(1979)
Piedfort gold
Gold (.920)
30.8g
ø 27mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
2 Francs
(1979)
Piedfort aluminium
Aluminium
4.4g
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Francs
(1948)
Essai aluminium, flat rim
Aluminium
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Francs
(1948)
Essai aluminium, raised rim
Aluminium
ø 27mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Francs
(1952)
Essai
Aluminium
3.75g
ø 31mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Francs
(1979)
Piedfort silver
Silver (.925)
27.7g
ø 31mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
5 Francs
(1979)
Piedfort gold
Gold (.920)
49g
ø 31mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
5 Francs
(1952)
Piedfort with essai
Aluminium
ø 31mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
10 Francs
(1967)
Essai
Nickel
6g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
10 Francs
(1979)
Piedfort silver
Silver (.925)
14.2g
ø 24mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
10 Francs
(1979)
Piedfort nickel
Nickel
12g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
10 Francs
(1967)
Piedfort nickel
Nickel
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
10 Francs
(1967)
Piedfort silver
Silver (.950)
ø 24mm
Эта монета существует в исполнении пруф, особый коллекционный чекан.
10 Francs
(1967)
Piedfort gold
Gold (.920)
23.46g
ø 24mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.