Монеты страны Город Дортмунд по периодам
В каталоге 49 типов монет страны Город Дортмунд. Они охватывают период с 1450 по 1760.
Расширенный поиск
| Год | 1S | ⅛S | ⅙T | ¼S | ¼A | ½A | ½S | 1T | 2T | 3P | 1D | 6P | 9P | 1R | 1A | 4S | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1760 | |
| 1759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1759 | ||
| 1758 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1758 | ||||
| 1757 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1757 | |
| 1756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1756 | |||
| 1755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1755 | ||
| 1754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1754 | |||
| 1753 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1753 | |
| 1752 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1752 | |
| 1742 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1742 | |||
| 1717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1717 | ||
| 1698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1698 | |
| 1683 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1683 | |
| 1680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1680 | |
| 1672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1672 | |
| 1671 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1671 | |
| 1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1670 | |
| 1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1668 | |
| 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1660 | |||
| 1659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1659 | |
| 1658 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1658 | |
| 1657 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1657 | |
| 1656 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1656 | |
| 1655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1655 | ||
| 1653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1653 | |
| 1651 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1651 | |
| 1650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1650 | |
| 1648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1648 | |
| 1647 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | ||
| 1646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646 | ||
| 1645 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1645 | |
| 1644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1644 | ||
| 1643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 | |
| 1642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1642 | |
| 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1641 | |
| 1640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1640 | ||
| 1639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1639 | ||
| 1638 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1638 | |
| 1637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1637 | |
| 1635 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1635 | ||
| 1633 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 | ||
| 1632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1632 | ||
| 1631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1631 | ||
| 1625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1625 | |
| 1564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1564 | ||
| 1560 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1560 | |
| 1555 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555 | |
| 1553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1553 | |
| 1550 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1550 | |
| 1549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1549 | |
| 1548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1548 | |
| 1546 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1546 | |
| 1542 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1542 | ||
| 1541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1541 | |||
| 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1501 | |
| 1451 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1451 | ||
| 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 |
Монеты
3 Pfennig
(1680)
Silver
0.39g
ø 14mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat
(1639)
Gold
3.49g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat
(1660)
Gold (.986)
3.41g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat
(1742)
Gold (.986)
3.45g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Ducat
(1644–1655)
Gold (.986)
3.42g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
6 Pfennig
(1631)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
6 Pfennig
(1651)
Silver
0.43g
ø 16mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
6 Pfennig
(1754–1756)
Billon
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
9 Pfennig
(1548–1550)
Silver
2.01g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1⁄12 Reichsthaler
(1758–1759)
Silver
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1⁄16 Thaler
(1632–1637)
Silver
2.21g
ø 26mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1⁄16 Thaler
(1639–1650)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1⁄24 Thaler
(1754–1758)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Albus
(1450–1500)
Reinoldialbus
Silver
1.81g
ø 25mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Stüber
(1560–1564)
Silver
1.52g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Stüber
(1631)
Silver
1.58g
ø 21mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Stüber
(1451–1493)
Silver
2.52g
ø 28mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1⁄16 Thaler
(1670–1672)
Silver
1.65g
ø 22mm
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
4 Stüber
(1659–1660)
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
¼ Stüber
(1752)
Silver pattern strike
Silver
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
1 Thaler
(1742)
Город Дортмунд
·
Карл Альберт (Карл Альбрехт) · Свободный город
·
Thaler
·
Оборотная памятная монета
Silver
29.11g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Thalers
(1742)
Город Дортмунд
·
Карл Альберт (Карл Альбрехт) · Свободный город
·
Thaler
·
Оборотная памятная монета
Klippe
Silver
58.33g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.
2 Thalers
(1742)
Город Дортмунд
·
Карл Альберт (Карл Альбрехт) · Свободный город
·
Thaler
·
Оборотная памятная монета
Klippe
Silver
58.43g
Для этой монеты нет данных о цене или деталях, она может быть редкой и ценной.